2026 yılının ortalarına yaklaşırken, inşaat ve sanayi sektörlerinin can damarı olan demir-çelik fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. Haziran 2026
Çelik Hasır Ağırlık KG Tablosu
Aşağıdaki tablodan çelik hasır metrekare ve adet kilolarına ulaşabilir ayrıntıları inceleyebilirsiniz.
| Tip | Boy/En (m) | Çap (mm) | m² KG | Adet KG |
|---|---|---|---|---|
| Ø131/131 | 5,00×2,15 | 5,00/5,00 | 2,06 | 21,71 |
| Ø158/158 | 5,00×2,15 | 5,50/5,50 | 2,48 | 26,36 |
| Ø188/188 | 5,00×2,15 | 6,00/6,00 | 2,96 | 31,29 |
| Ø221/221 | 5,00×2,15 | 6,50/6,50 | 3,48 | 36,65 |
| Ø257/257 | 5,00×2,15 | 7,00/7,00 | 4,02 | 42,57 |
| Ø295/295 | 5,00×2,15 | 7,50/7,50 | 4,62 | 48,91 |
| Ø335/335 | 5,00×2,15 | 8,00/8,00 | 5,26 | 55,68 |
| Ø377/377 | 5,00×2,15 | 8,50/8,50 | 5,94 | 62,72 |
| Ø424/424 | 5,00×2,15 | 9,00/9,00 | 6,67 | 70,33 |
| Ø524/524 | 5,00×2,15 | 10,00/10,00 | 8,22 | 86,97 |
Demir Fiyatları
| Şehir | Tarih | Ø8 | Ø10 | Ø12+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 33800 ₺ | 32800 ₺ |
| İstanbul (Anadolu) | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 33800 ₺ | 32800 ₺ |
| Ankara | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 34000 ₺ | 33000 ₺ |
| İzmir | 18.05.2026 | 33000 ₺ | 32000 ₺ | 32000 ₺ |
| Çanakkale Biga | 18.05.2026 | 33800 ₺ | 33800 ₺ | 32500 ₺ |
| İskenderun Payas | 18.05.2026 | 32700 ₺ | 32700 ₺ | 32000 ₺ |
| Gebze | 18.05.2026 | 34700 ₺ | 34500 ₺ | 33000 ₺ |
| Karabük | 18.05.2026 | 33500 ₺ | 33500 ₺ | 32500 ₺ |
| Bursa | 18.05.2026 | 34700 ₺ | 34500 ₺ | 33000 ₺ |
| Samsun | 18.05.2026 | 34200 ₺ | 34000 ₺ | 32800 ₺ |
| Sivas | 18.05.2026 | 34500 ₺ | 34300 ₺ | 33100 ₺ |
Güncel Haberler
Demir Fiyatları Neden Artıyor? 2026-2027 İçin Sektörel Bir Bakış
Demir, inşaat ve ağır sanayi sektörlerinin değişmez temel taşı olmaya devam ediyor. Ancak 2025 sonrası dünya ekonomisinde yaşanan yapısal değişimler
Demir Fiyatları Neden Artıyor? 2025-2026 İçin Sektörel Bir Bakış
Demir, inşaat ve sanayi sektörlerinin bel kemiği olan bir malzeme. Ancak son yıllarda demir fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle inşaat projeleri

