Aşağıda bulunan tabloda çaplara göre metre ve 12 metre inşaat demiri ağırlık kiloları mevcuttur. Tablodaki birim fiyatlarını kullanarak inşaat demiri kilolarınızı hesaplayabilirsiniz.
Nasıl Hesaplanır?
Örnek: 12mm çapında 6 metre boyunda 22 tane çubuk hesaplayalım ?
Yapılacak işlem: 6 x 22 x 0,888 (12mm metre ağırlığı değeri) = 117,216 KG
Çap | Metre KG | 12 Metre KG |
---|---|---|
Ø8 | 0,395 kg/m | 4,750 kg/12m |
Ø10 | 0,617 kg/m | 7,404 kg/12m |
Ø12 | 0,888 kg/m | 10,656 kg/12m |
Ø14 | 1,208 kg/m | 14,496 kg/12m |
Ø16 | 1,578 kg/m | 18,936 kg/12m |
Ø18 | 1,998 kg/m | 23,976 kg/12m |
Ø20 | 2,466 kg/m | 29,592 kg/12m |
Ø22 | 2,984 kg/m | 35,808 kg/12m |
Ø24 | 3,551 kg/m | 42,612 kg/12m |
Ø25 | 3,855 kg/m | 46,260 kg/12m |
Ø26 | 4,168 kg/m | 50,016 kg/12m |
Ø28 | 4,834 kg/m | 58,008 kg/12m |
Ø30 | 5,549 kg/m | 66,588 kg/12m |
Ø32 | 6,313 kg/m | 75,756 kg/12m |
Ø36 | 7,990 kg/m | 95,880 kg/12m |
Ø40 | 9,865 kg/m | 118,380 kg/12m |
Merhabalar,
Size İstanbul’dan yazıyorum.
Samsun/Çarşamba mevkinde bulunan köyümüze ev yaptırma planımız var lakin inşaat sektörüne dair bilgilerimiz yok denecek kadar az.
Demir fiyatlarındaki artışlardan dolayı bir an önce demir alma planımız var ama hangi kalınlıkta demir almamız gerekiyor bilmiyoruz.
İki yüz metre karelik temel üzerine 4 eşit alana bölünmüş ortak duvar kullanımlı 4 ayrı iki katlı yapılar inşa etmek istiyoruz. Sizce hangi kalınlıkta demir kullanmak daha faydalı olur?