İstanbul Anadolu Yakası Demir Fiyatları

Bu sayfada İstanbul Anadolu Yakası bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden İstanbul Anadolu Yakası İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; İstanbul Anadolu Yakası İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.

TarihØ12-32Ø10Ø8
12.08.202214220 ₺14320 ₺14420 ₺
03.08.202213300 ₺13550 ₺13650 ₺
25.07.202214000 ₺14150 ₺14300 ₺
08.07.202214850 ₺15100 ₺15200 ₺
06.07.202214450 ₺14700 ₺14800 ₺
04.07.202214200 ₺14450 ₺14550 ₺
01.07.202213750 ₺14000 ₺14100 ₺
30.06.202213250 ₺13500 ₺13600 ₺
29.06.202212850 ₺13100 ₺13200 ₺
27.06.202212750 ₺13000 ₺13100 ₺
24.06.202213150 ₺13400 ₺ 13500 ₺
25.05.202214.400 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.200 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.100 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.100 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.400 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.600 TL+150 TL+250 TL
13.04.202216.000 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.500 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.700 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.200 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.800 TL+60 TL+110 TL
10.03.202216.200 TL+60 TL+110 TL
03.03.202214.400 TL+60 TL+110 TL
28.01.202211.350 TL+60 TL+110 TL
22.01.202211.050 TL+60 TL+110 TL
13.01.202211.200 TL+60 TL+110 TL
10.01.202211.500 TL+60 TL+110 TL
05.01.202211.070 TL+60 TL+110 TL
03.01.202211.020 TL+60 TL+110 TL
29.12.202110.070 TL+60 TL+110 TL
23.12.20219.220 TL+60 TL+110 TL
22.12.202110.380 TL+60 TL+110 TL
20.12.202114.160 TL+60 TL+110 TL
16.12.202112.820 TL+60 TL+110 TL
15.12.202112.080 TL+60 TL+110 TL
14.12.202111.820 TL+60 TL+110 TL
10.12.202111.600 TL+60 TL+110 TL
08.12.202111.650 TL+60 TL+110 TL
06.12.202111.950 TL+60 TL+110 TL
01.12.202111.550 TL+60 TL+110 TL
29.11.202111.000 TL+60 TL+110 TL
25.11.202110.720 TL+60 TL+110 TL
24.11.202111.200 TL+60 TL+110 TL
23.11.202111.020 TL+60 TL+110 TL
18.11.20219.560 TL+60 TL+110 TL
16.11.20219.000 TL+60 TL+110 TL
09.11.20218.550 TL+60 TL+110 TL
04.11.20218.450 TL+60 TL+110 TL
01.11.20218.360 TL+60 TL+110 TL
27.10.20218.360 TL+60 TL+110 TL
25.10.20218.670 TL+60 TL+110 TL
22.10.20218.520 TL+60 TL+110 TL
21.10.20218.350 TL+60 TL+110 TL
19.10.20218.210 TL+60 TL+110 TL
18.10.20218.240 TL+60 TL+110 TL
15.10.20218.160 TL+60 TL+110 TL
14.10.20218.010 TL+60 TL+110 TL
13.10.20217.780 TL+60 TL+110 TL
12.10.20217.670 TL+60 TL+110 TL
11.10.20217.470 TL+60 TL+110 TL
06.10.20217.200 TL+60 TL+110 TL
05.10.20217.080 TL+60 TL+110 TL
01.10.20217.040 TL+60 TL+110 TL
29.09.20217.000 TL+60 TL+110 TL
24.09.20216.920 TL+60 TL+110 TL
21.09.20216.810 TL+60 TL+110 TL
20.09.20216.860 TL+60 TL+110 TL
17.09.20216.800 TL+60 TL+110 TL
14.09.20216.680 TL+60 TL+110 TL
10.09.20216.700 TL+60 TL+110 TL
08.09.20216.700 TL+60 TL+110 TL
07.09.20216.570 TL+60 TL+110 TL
06.09.20216.530 TL+60 TL+110 TL
01.09.20216.540 TL+60 TL+110 TL
31.08.20216.580 TL+60 TL+110 TL
27.08.20216.620 TL+60 TL+110 TL
26.08.20216.650 TL+60 TL+110 TL
25.08.20216.700 TL+60 TL+110 TL
24.08.20216.730 TL+60 TL+110 TL
23.08.20216.750 TL+60 TL+110 TL
16.08.20216.900 TL+60 TL+110 TL
13.08.20217.020 TL+60 TL+110 TL
12.08.20217.020 TL+60 TL+110 TL
11.08.20217.070 TL+60 TL+110 TL
09.08.20217.150 TL+60 TL+110 TL
06.08.20217.100 TL+60 TL+110 TL
05.08.20217.100 TL+60 TL+110 TL
04.08.20216.990 TL+60 TL+110 TL
03.08.20216.990 TL+20 TL+60 TL
02.08.20217.100 TL+20 TL+60 TL
30.07.20217.150 TL+20 TL+60 TL
29.07.20217.200 TL+20 TL+60 TL
28.07.20217.280 TL+20 TL+60 TL
27.07.20217.300 TL+20 TL+60 TL
26.07.20217.360 TL+20 TL+60 TL
16.07.20217.320 TL+20 TL+60 TL
14.07.20217.360 TL+20 TL+60 TL
13.07.20217.360 TL+20 TL+60 TL
12.07.20217.400 TL+20 TL+60 TL
09.07.20217.380 TL+20 TL+60 TL
07.07.20217.380 TL+20 TL+60 TL
05.07.20217.380 TL+20 TL+60 TL
02.07.20217.300 TL+20 TL+60 TL
30.06.20217.220 TL+20 TL+60 TL
29.06.20217.220 TL+20 TL+60 TL
28.06.20217.250 TL+20 TL+60 TL
24.06.20217.270 TL+20 TL+60 TL
23.06.20217.300 TL+20 TL+60 TL
22.06.20217.450 TL+20 TL+60 TL
21.06.20217.540 TL+20 TL+60 TL
18.06.20217.400 TL+20 TL+60 TL
17.06.20217.450 TL+20 TL+60 TL
15.06.20217.420 TL+20 TL+60 TL
11.06.20217.220 TL+20 TL+60 TL
10.06.20217.270 TL+20 TL+60 TL
09.06.20217.170 TL+20 TL+60 TL
08.06.20217.100 TL+20 TL+60 TL
07.06.20217.120 TL+20 TL+60 TL
04.06.20217.220 TL+20 TL+60 TL
03.06.20217.100 TL+20 TL+60 TL
02.06.20217.180 TL+20 TL+60 TL
01.06.20217.180 TL+20 TL+60 TL
31.05.20217.240 TL+20 TL+60 TL
28.05.20217.270 TL+20 TL+60 TL
26.05.20217.250 TL+20 TL+60 TL
24.05.20217.400 TL+20 TL+60 TL
20.05.20217.370 TL+20 TL+60 TL
19.05.20217.370 TL+20 TL+60 TL
18.05.20217.420 TL+20 TL+60 TL
17.05.20217.420 TL+20 TL+60 TL
10.05.20217.170 TL+20 TL+60 TL
07.05.20216.920 TL+20 TL+60 TL
03.05.20216.650 TL+20 TL+60 TL
30.04.20216.240 TL+20 TL+60 TL
27.04.20216.170 TL+20 TL+60 TL
22.04.20216.190 TL+20 TL+60 TL
20.04.20216.000 TL+20 TL+60 TL
16.04.20215.960 TL+20 TL+60 TL
15.04.20215.960 TL+20 TL+60 TL
13.04.20216.040 TL+20 TL+60 TL
12.04.20216.040 TL+20 TL+60 TL
09.04.20215.990 TL+20 TL+60 TL
07.04.20215.990 TL+20 TL+60 TL
05.04.20215.980 TL+20 TL+60 TL
02.04.20215.950 TL+20 TL+60 TL
01.04.20215.960 TL+20 TL+60 TL
31.03.20216.030 TL+20 TL+60 TL
30.03.20216.100 TL+20 TL+60 TL
29.03.20215.870 TL+20 TL+60 TL
26.03.20215.770 TL+20 TL+60 TL
24.03.20215.670 TL+20 TL+60 TL
23.03.20215.750 TL+20 TL+60 TL
22.03.20215.870 TL+20 TL+60 TL
19.03.20215.410 TL+20 TL+60 TL
17.03.20215.550 TL+20 TL+60 TL
16.03.20215.570 TL+20 TL+60 TL
15.03.20215.650 TL+20 TL+60 TL
12.03.20215.700 TL+20 TL+60 TL
11.03.20215.700 TL+20 TL+60 TL
10.03.20215.750 TL+20 TL+60 TL
08.03.20215.830 TL+20 TL+60 TL
05.03.20215.750 TL+20 TL+60 TL
04.03.20215.730 TL+20 TL+60 TL
03.03.20215.670 TL+20 TL+60 TL
02.03.20215.620 TL+20 TL+60 TL
01.03.20215.620 TL+20 TL+60 TL
26.02.20215.670 TL+20 TL+60 TL
25.02.20215.510 TL+20 TL+60 TL
24.02.20215.400 TL+20 TL+60 TL
23.02.20215.280 TL+20 TL+60 TL
22.02.20215.250 TL+20 TL+60 TL
19.02.20215.180 TL+20 TL+60 TL
18.02.20215.120 TL+20 TL+60 TL
16.02.20215.070 TL+20 TL+60 TL
12.02.20215.120 TL+20 TL+60 TL
11.02.20215.050 TL+20 TL+60 TL
10.02.20214.990 TL+20 TL+60 TL
08.02.20214.980 TL+20 TL+60 TL
05.02.20214.960 TL+20 TL+60 TL
04.02.20214.940 TL+20 TL+60 TL
03.02.20214.860 TL+20 TL+60 TL
02.02.20214.920 TL+20 TL+60 TL
01.02.20215.070 TL+20 TL+60 TL
29.01.20215.150 TL+20 TL+60 TL
26.01.20215.320 TL+20 TL+60 TL
22.01.20215.450 TL+20 TL+60 TL
21.01.20215.490 TL+20 TL+60 TL
18.01.20215.700 TL+20 TL+60 TL
14.01.20215.740 TL+20 TL+60 TL
12.01.20215.800 TL+20 TL+60 TL
11.01.20215.780 TL+20 TL+60 TL
06.01.20215.630 TL+20 TL+60 TL
05.01.20215.650 TL+20 TL+60 TL
04.01.20215.650 TL+20 TL+60 TL
30.12.20205.680 TL+20 TL+60 TL

İstanbul Anadolu Demir Fiyatı Yorumları

İstanbul Anadolu demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Demir Fiyatları

ŞehirTarihØ12+Ø10Ø8
İstanbul (Avrupa)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
İstanbul (Anadolu)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
Ankara22.09.202215300 ₺15700 ₺15700 ₺
İzmir22.09.202214900 ₺15050 ₺15250 ₺
Çanakkale Biga22.09.202215100 ₺15225 ₺15350 ₺
İskenderun Payas22.09.202215200 ₺15400 ₺ 15550 ₺
Gebze22.09.202215000 ₺15250 ₺15350 ₺
Karabük22.09.202215150 ₺15450 ₺15450 ₺
Bursa22.09.202215100 ₺15250 ₺15350 ₺
Samsun22.09.202215300 ₺15500 ₺15650 ₺
Sivas22.09.202215300 ₺15500 ₺15600 ₺

Güncel Haberler

0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x