Çanakkale Biga Demir Fiyatları

Bu sayfada Çanakkale Biga bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden Çanakkale Biga İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; Çanakkale Biga İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.

TarihØ12-32Ø10Ø8
22.09.202215100 ₺15250 ₺15350 ₺
29.08.202214100 ₺14200 ₺14300 ₺
12.08.202214000 ₺14100 ₺14200 ₺
08.08.202214200 ₺14350 ₺14450 ₺
03.08.202213300 ₺13450 ₺13550 ₺
25.07.202214100 ₺14200 ₺14300 ₺
18.07.202214750 ₺14875 ₺15000 ₺
08.07.202214600 ₺14800 ₺14950 ₺
06.07.202214250 ₺14450 ₺14600 ₺
04.07.202213950 ₺14150 ₺14300 ₺
01.07.202213400 ₺13600 ₺13750 ₺
30.06.202212950 ₺13150 ₺13300 ₺
29.06.202212600 ₺12800 ₺ 12950 ₺
27.06.202212500 ₺12700 ₺ 12850 ₺
24.06.202212900 ₺ 13100 ₺13250 ₺
25.05.202214.500 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.200 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.100 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.400 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.200 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.800 TL+150 TL+250 TL
13.04.202216.100 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.450 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.650 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.150 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.800 TL+40 TL+80 TL
10.03.202216.150 TL+40 TL+80 TL
03.03.202214.300 TL+40 TL+80 TL
28.01.202211.350 TL+40 TL+80 TL
22.01.202211.000 TL+40 TL+80 TL
13.01.202211.250 TL+40 TL+80 TL
10.01.202211.450 TL+40 TL+80 TL
05.01.202211.080 TL+40 TL+80 TL
03.01.202211.000 TL+40 TL+80 TL
29.12.202110.120 TL+40 TL+80 TL
23.12.20219.180 TL+40 TL+80 TL
22.12.202110.400 TL+40 TL+80 TL
20.12.202114.150 TL+40 TL+80 TL
16.12.202112.850 TL+40 TL+80 TL
15.12.202112.050 TL+40 TL+80 TL
14.12.202111.810 TL+40 TL+80 TL
10.12.202111.580 TL+40 TL+80 TL
08.12.202111.700 TL+40 TL+80 TL
06.12.202111.870 TL+40 TL+80 TL
01.12.202111.520 TL+40 TL+80 TL
29.11.202111.040 TL+40 TL+80 TL
25.11.202110.650 TL+40 TL+80 TL
24.11.202111.050 TL+40 TL+80 TL
23.11.202111.000 TL+40 TL+80 TL
18.11.20219.600 TL+40 TL+80 TL
16.11.20219.000 TL+40 TL+80 TL
09.11.20218.550 TL+40 TL+80 TL
04.11.20218.440 TL+40 TL+80 TL
01.11.20218.360 TL+40 TL+80 TL
27.10.20218.400 TL+40 TL+80 TL
25.10.20218.630 TL+40 TL+80 TL
22.10.20218.520 TL+40 TL+80 TL
21.10.20218.320 TL+40 TL+80 TL
19.10.20218.120 TL+40 TL+80 TL
18.10.20218.160 TL+40 TL+80 TL
15.10.20218.000 TL+40 TL+80 TL
14.10.20217.880 TL+40 TL+80 TL
13.10.20217.660 TL+40 TL+80 TL
12.10.20217.500 TL+40 TL+80 TL
11.10.20217.400 TL+40 TL+80 TL
06.10.20217.150 TL+40 TL+80 TL
05.10.20217.020 TL+40 TL+80 TL
01.10.20216.960 TL+40 TL+80 TL
29.09.20216.940 TL+40 TL+80 TL
24.09.20216.850 TL+40 TL+80 TL
21.09.20216.800 TL+40 TL+80 TL
20.09.20216.750 TL+40 TL+80 TL
17.09.20216.690 TL+40 TL+80 TL
14.09.20216.620 TL+40 TL+80 TL
10.09.20216.650 TL+40 TL+80 TL
08.09.20216.620 TL+40 TL+80 TL
07.09.20216.580 TL+40 TL+80 TL
06.09.20216.550 TL+40 TL+80 TL
01.09.20216.550 TL+40 TL+80 TL
31.08.20216.600 TL+40 TL+80 TL
27.08.20216.640 TL+40 TL+80 TL
26.08.20216.640 TL+40 TL+80 TL
25.08.20216.660 TL+40 TL+80 TL
24.08.20216.700 TL+40 TL+80 TL
23.08.20216.730 TL+40 TL+80 TL
16.08.20216.900 TL+40 TL+80 TL
13.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
12.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
11.08.20217.020 TL+40 TL+80 TL
09.08.20217.100 TL+40 TL+80 TL
06.08.20217.050 TL+40 TL+80 TL
05.08.20216.980 TL+40 TL+80 TL
04.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
03.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
02.08.20217.000 TL+40 TL+80 TL
30.07.20217.100 TL+40 TL+80 TL
29.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
28.07.20217.270 TL+40 TL+80 TL
27.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
26.07.20217.350 TL+40 TL+80 TL
16.07.20217.320 TL+40 TL+80 TL
14.07.20217.360 TL+40 TL+80 TL
13.07.20217.360 TL+40 TL+80 TL
12.07.20217.400 TL+40 TL+80 TL
09.07.20217.400 TL+40 TL+80 TL
07.07.20217.400 TL+40 TL+80 TL
05.07.20217.380 TL+40 TL+80 TL
02.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
30.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
29.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
28.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
24.06.20217.260 TL+40 TL+80 TL
23.06.20217.290 TL+40 TL+80 TL
22.06.20217.450 TL+40 TL+80 TL
21.06.20217.550 TL+40 TL+80 TL
18.06.20217.350 TL+40 TL+80 TL
17.06.20217.380 TL+40 TL+80 TL
15.06.20217.300 TL+40 TL+80 TL
11.06.20217.150 TL+40 TL+80 TL
10.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
09.06.20217.170 TL+40 TL+80 TL
08.06.20217.100 TL+40 TL+80 TL
07.06.20217.120 TL+40 TL+80 TL
04.06.20217.200 TL+40 TL+80 TL
03.06.20217.150 TL+40 TL+80 TL
02.06.20217.150 TL+40 TL+80 TL
01.06.20217.230 TL+40 TL+80 TL
31.05.20217.280 TL+40 TL+80 TL
28.05.20217.320 TL+40 TL+80 TL
26.05.20217.260 TL+40 TL+80 TL
24.05.20217.380 TL+40 TL+80 TL
20.05.20217.350 TL+40 TL+80 TL
19.05.20217.350 TL+40 TL+80 TL
18.05.20217.300 TL+40 TL+80 TL
17.05.20217.300 TL+40 TL+80 TL
10.05.20217.100 TL+40 TL+80 TL
07.05.20216.880 TL+40 TL+80 TL
03.05.20216.580 TL+40 TL+80 TL
30.04.20216.200 TL+40 TL+80 TL
27.04.20216.170 TL+40 TL+80 TL
22.04.20216.200 TL+40 TL+80 TL
20.04.20215.980 TL+40 TL+80 TL
16.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
15.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
13.04.20216.020 TL+40 TL+80 TL
12.04.20216.020 TL+40 TL+80 TL
09.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
07.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
05.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
02.04.20215.900 TL+40 TL+80 TL
01.04.20215.980 TL+40 TL+80 TL
31.03.20216.000 TL+40 TL+80 TL
30.03.20216.060 TL+40 TL+80 TL
29.03.20215.940 TL+40 TL+80 TL
26.03.20215.760 TL+40 TL+80 TL
24.03.20215.670 TL+40 TL+80 TL
23.03.20215.690 TL+40 TL+80 TL
22.03.20215.810 TL+40 TL+80 TL
19.03.20215.390 TL+40 TL+80 TL
17.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
16.03.20215.610 TL+40 TL+80 TL
15.03.20215.660 TL+40 TL+80 TL
12.03.20215.690 TL+40 TL+80 TL
11.03.20215.640 TL+40 TL+80 TL
10.03.20215.740 TL+40 TL+80 TL
08.03.20215.770 TL+40 TL+80 TL
05.03.20215.710 TL+40 TL+80 TL
04.03.20215.690 TL+40 TL+80 TL
03.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
02.03.20215.550 TL+40 TL+80 TL
01.03.20215.550 TL+40 TL+80 TL
26.02.20215.650 TL+40 TL+80 TL
25.02.20215.480 TL+40 TL+80 TL
24.02.20215.360 TL+40 TL+80 TL
23.02.20215.250 TL+40 TL+80 TL
22.02.20215.220 TL+40 TL+80 TL
19.02.20215.150 TL+40 TL+80 TL
18.02.20215.140 TL+40 TL+80 TL
16.02.20215.050 TL+40 TL+80 TL
12.02.20214.990 TL+40 TL+80 TL
11.02.20214.990 TL+40 TL+80 TL
10.02.20214.960 TL+40 TL+80 TL
08.02.20214.900 TL+40 TL+80 TL
05.02.20215.000 TL+40 TL+80 TL
04.02.20214.950 TL+40 TL+80 TL
03.02.20214.920 TL+40 TL+80 TL
02.02.20215.030 TL+40 TL+80 TL
01.02.20215.190 TL+40 TL+80 TL
29.01.20215.210 TL+40 TL+80 TL
26.01.20215.350 TL+40 TL+80 TL
22.01.20215.590 TL+40 TL+80 TL
21.01.20215.590 TL+40 TL+80 TL
18.01.20215.660 TL+40 TL+80 TL
14.01.20215.630 TL+40 TL+80 TL
12.01.20215.650 TL+40 TL+80 TL
11.01.20215.650 TL+40 TL+80 TL
06.01.20215.580 TL+40 TL+80 TL
05.01.20215.610 TL+40 TL+80 TL
04.01.20215.590 TL+40 TL+80 TL
30.12.20205.610 TL+40 TL+80 TL

Çanakkale Biga Demir Fiyatı Yorumları

Çanakkale Biga demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Demir Fiyatları

ŞehirTarihØ12+Ø10Ø8
İstanbul (Avrupa)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
İstanbul (Anadolu)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
Ankara22.09.202215300 ₺15700 ₺15700 ₺
İzmir22.09.202214900 ₺15050 ₺15250 ₺
Çanakkale Biga22.09.202215100 ₺15225 ₺15350 ₺
İskenderun Payas22.09.202215200 ₺15400 ₺ 15550 ₺
Gebze22.09.202215000 ₺15250 ₺15350 ₺
Karabük22.09.202215150 ₺15450 ₺15450 ₺
Bursa22.09.202215100 ₺15250 ₺15350 ₺
Samsun22.09.202215300 ₺15500 ₺15650 ₺
Sivas22.09.202215300 ₺15500 ₺15600 ₺

Güncel Haberler

0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x