Çanakkale Biga Demir Fiyatları
Bu sayfada Çanakkale Biga bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.
İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.
Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden Çanakkale Biga İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; Çanakkale Biga İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.
Tarih | Ø12-32 | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
22.09.2022 | 15100 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
29.08.2022 | 14100 ₺ | 14200 ₺ | 14300 ₺ |
12.08.2022 | 14000 ₺ | 14100 ₺ | 14200 ₺ |
08.08.2022 | 14200 ₺ | 14350 ₺ | 14450 ₺ |
03.08.2022 | 13300 ₺ | 13450 ₺ | 13550 ₺ |
25.07.2022 | 14100 ₺ | 14200 ₺ | 14300 ₺ |
18.07.2022 | 14750 ₺ | 14875 ₺ | 15000 ₺ |
08.07.2022 | 14600 ₺ | 14800 ₺ | 14950 ₺ |
06.07.2022 | 14250 ₺ | 14450 ₺ | 14600 ₺ |
04.07.2022 | 13950 ₺ | 14150 ₺ | 14300 ₺ |
01.07.2022 | 13400 ₺ | 13600 ₺ | 13750 ₺ |
30.06.2022 | 12950 ₺ | 13150 ₺ | 13300 ₺ |
29.06.2022 | 12600 ₺ | 12800 ₺ | 12950 ₺ |
27.06.2022 | 12500 ₺ | 12700 ₺ | 12850 ₺ |
24.06.2022 | 12900 ₺ | 13100 ₺ | 13250 ₺ |
25.05.2022 | 14.500 TL | +150 TL | +250 TL |
17.05.2022 | 14.200 TL | +150 TL | +250 TL |
10.05.2022 | 15.100 TL | +150 TL | +250 TL |
06.05.2022 | 15.400 TL | +150 TL | +250 TL |
28.04.2022 | 15.200 TL | +150 TL | +250 TL |
20.04.2022 | 14.800 TL | +150 TL | +250 TL |
13.04.2022 | 16.100 TL | +150 TL | +250 TL |
06.04.2022 | 16.450 TL | +150 TL | +250 TL |
04.04.2022 | 16.650 TL | +150 TL | +250 TL |
01.04.2022 | 16.150 TL | +150 TL | +250 TL |
18.03.2022 | 15.800 TL | +40 TL | +80 TL |
10.03.2022 | 16.150 TL | +40 TL | +80 TL |
03.03.2022 | 14.300 TL | +40 TL | +80 TL |
28.01.2022 | 11.350 TL | +40 TL | +80 TL |
22.01.2022 | 11.000 TL | +40 TL | +80 TL |
13.01.2022 | 11.250 TL | +40 TL | +80 TL |
10.01.2022 | 11.450 TL | +40 TL | +80 TL |
05.01.2022 | 11.080 TL | +40 TL | +80 TL |
03.01.2022 | 11.000 TL | +40 TL | +80 TL |
29.12.2021 | 10.120 TL | +40 TL | +80 TL |
23.12.2021 | 9.180 TL | +40 TL | +80 TL |
22.12.2021 | 10.400 TL | +40 TL | +80 TL |
20.12.2021 | 14.150 TL | +40 TL | +80 TL |
16.12.2021 | 12.850 TL | +40 TL | +80 TL |
15.12.2021 | 12.050 TL | +40 TL | +80 TL |
14.12.2021 | 11.810 TL | +40 TL | +80 TL |
10.12.2021 | 11.580 TL | +40 TL | +80 TL |
08.12.2021 | 11.700 TL | +40 TL | +80 TL |
06.12.2021 | 11.870 TL | +40 TL | +80 TL |
01.12.2021 | 11.520 TL | +40 TL | +80 TL |
29.11.2021 | 11.040 TL | +40 TL | +80 TL |
25.11.2021 | 10.650 TL | +40 TL | +80 TL |
24.11.2021 | 11.050 TL | +40 TL | +80 TL |
23.11.2021 | 11.000 TL | +40 TL | +80 TL |
18.11.2021 | 9.600 TL | +40 TL | +80 TL |
16.11.2021 | 9.000 TL | +40 TL | +80 TL |
09.11.2021 | 8.550 TL | +40 TL | +80 TL |
04.11.2021 | 8.440 TL | +40 TL | +80 TL |
01.11.2021 | 8.360 TL | +40 TL | +80 TL |
27.10.2021 | 8.400 TL | +40 TL | +80 TL |
25.10.2021 | 8.630 TL | +40 TL | +80 TL |
22.10.2021 | 8.520 TL | +40 TL | +80 TL |
21.10.2021 | 8.320 TL | +40 TL | +80 TL |
19.10.2021 | 8.120 TL | +40 TL | +80 TL |
18.10.2021 | 8.160 TL | +40 TL | +80 TL |
15.10.2021 | 8.000 TL | +40 TL | +80 TL |
14.10.2021 | 7.880 TL | +40 TL | +80 TL |
13.10.2021 | 7.660 TL | +40 TL | +80 TL |
12.10.2021 | 7.500 TL | +40 TL | +80 TL |
11.10.2021 | 7.400 TL | +40 TL | +80 TL |
06.10.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
05.10.2021 | 7.020 TL | +40 TL | +80 TL |
01.10.2021 | 6.960 TL | +40 TL | +80 TL |
29.09.2021 | 6.940 TL | +40 TL | +80 TL |
24.09.2021 | 6.850 TL | +40 TL | +80 TL |
21.09.2021 | 6.800 TL | +40 TL | +80 TL |
20.09.2021 | 6.750 TL | +40 TL | +80 TL |
17.09.2021 | 6.690 TL | +40 TL | +80 TL |
14.09.2021 | 6.620 TL | +40 TL | +80 TL |
10.09.2021 | 6.650 TL | +40 TL | +80 TL |
08.09.2021 | 6.620 TL | +40 TL | +80 TL |
07.09.2021 | 6.580 TL | +40 TL | +80 TL |
06.09.2021 | 6.550 TL | +40 TL | +80 TL |
01.09.2021 | 6.550 TL | +40 TL | +80 TL |
31.08.2021 | 6.600 TL | +40 TL | +80 TL |
27.08.2021 | 6.640 TL | +40 TL | +80 TL |
26.08.2021 | 6.640 TL | +40 TL | +80 TL |
25.08.2021 | 6.660 TL | +40 TL | +80 TL |
24.08.2021 | 6.700 TL | +40 TL | +80 TL |
23.08.2021 | 6.730 TL | +40 TL | +80 TL |
16.08.2021 | 6.900 TL | +40 TL | +80 TL |
13.08.2021 | 7.020 TL | +40 TL | +80 TL |
12.08.2021 | 7.020 TL | +40 TL | +80 TL |
11.08.2021 | 7.020 TL | +40 TL | +80 TL |
09.08.2021 | 7.100 TL | +40 TL | +80 TL |
06.08.2021 | 7.050 TL | +40 TL | +80 TL |
05.08.2021 | 6.980 TL | +40 TL | +80 TL |
04.08.2021 | 6.950 TL | +40 TL | +80 TL |
03.08.2021 | 6.950 TL | +40 TL | +80 TL |
02.08.2021 | 7.000 TL | +40 TL | +80 TL |
30.07.2021 | 7.100 TL | +40 TL | +80 TL |
29.07.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
28.07.2021 | 7.270 TL | +40 TL | +80 TL |
27.07.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
26.07.2021 | 7.350 TL | +40 TL | +80 TL |
16.07.2021 | 7.320 TL | +40 TL | +80 TL |
14.07.2021 | 7.360 TL | +40 TL | +80 TL |
13.07.2021 | 7.360 TL | +40 TL | +80 TL |
12.07.2021 | 7.400 TL | +40 TL | +80 TL |
09.07.2021 | 7.400 TL | +40 TL | +80 TL |
07.07.2021 | 7.400 TL | +40 TL | +80 TL |
05.07.2021 | 7.380 TL | +40 TL | +80 TL |
02.07.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
30.06.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
29.06.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
28.06.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
24.06.2021 | 7.260 TL | +40 TL | +80 TL |
23.06.2021 | 7.290 TL | +40 TL | +80 TL |
22.06.2021 | 7.450 TL | +40 TL | +80 TL |
21.06.2021 | 7.550 TL | +40 TL | +80 TL |
18.06.2021 | 7.350 TL | +40 TL | +80 TL |
17.06.2021 | 7.380 TL | +40 TL | +80 TL |
15.06.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
11.06.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
10.06.2021 | 7.250 TL | +40 TL | +80 TL |
09.06.2021 | 7.170 TL | +40 TL | +80 TL |
08.06.2021 | 7.100 TL | +40 TL | +80 TL |
07.06.2021 | 7.120 TL | +40 TL | +80 TL |
04.06.2021 | 7.200 TL | +40 TL | +80 TL |
03.06.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
02.06.2021 | 7.150 TL | +40 TL | +80 TL |
01.06.2021 | 7.230 TL | +40 TL | +80 TL |
31.05.2021 | 7.280 TL | +40 TL | +80 TL |
28.05.2021 | 7.320 TL | +40 TL | +80 TL |
26.05.2021 | 7.260 TL | +40 TL | +80 TL |
24.05.2021 | 7.380 TL | +40 TL | +80 TL |
20.05.2021 | 7.350 TL | +40 TL | +80 TL |
19.05.2021 | 7.350 TL | +40 TL | +80 TL |
18.05.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
17.05.2021 | 7.300 TL | +40 TL | +80 TL |
10.05.2021 | 7.100 TL | +40 TL | +80 TL |
07.05.2021 | 6.880 TL | +40 TL | +80 TL |
03.05.2021 | 6.580 TL | +40 TL | +80 TL |
30.04.2021 | 6.200 TL | +40 TL | +80 TL |
27.04.2021 | 6.170 TL | +40 TL | +80 TL |
22.04.2021 | 6.200 TL | +40 TL | +80 TL |
20.04.2021 | 5.980 TL | +40 TL | +80 TL |
16.04.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
15.04.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
13.04.2021 | 6.020 TL | +40 TL | +80 TL |
12.04.2021 | 6.020 TL | +40 TL | +80 TL |
09.04.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
07.04.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
05.04.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
02.04.2021 | 5.900 TL | +40 TL | +80 TL |
01.04.2021 | 5.980 TL | +40 TL | +80 TL |
31.03.2021 | 6.000 TL | +40 TL | +80 TL |
30.03.2021 | 6.060 TL | +40 TL | +80 TL |
29.03.2021 | 5.940 TL | +40 TL | +80 TL |
26.03.2021 | 5.760 TL | +40 TL | +80 TL |
24.03.2021 | 5.670 TL | +40 TL | +80 TL |
23.03.2021 | 5.690 TL | +40 TL | +80 TL |
22.03.2021 | 5.810 TL | +40 TL | +80 TL |
19.03.2021 | 5.390 TL | +40 TL | +80 TL |
17.03.2021 | 5.570 TL | +40 TL | +80 TL |
16.03.2021 | 5.610 TL | +40 TL | +80 TL |
15.03.2021 | 5.660 TL | +40 TL | +80 TL |
12.03.2021 | 5.690 TL | +40 TL | +80 TL |
11.03.2021 | 5.640 TL | +40 TL | +80 TL |
10.03.2021 | 5.740 TL | +40 TL | +80 TL |
08.03.2021 | 5.770 TL | +40 TL | +80 TL |
05.03.2021 | 5.710 TL | +40 TL | +80 TL |
04.03.2021 | 5.690 TL | +40 TL | +80 TL |
03.03.2021 | 5.570 TL | +40 TL | +80 TL |
02.03.2021 | 5.550 TL | +40 TL | +80 TL |
01.03.2021 | 5.550 TL | +40 TL | +80 TL |
26.02.2021 | 5.650 TL | +40 TL | +80 TL |
25.02.2021 | 5.480 TL | +40 TL | +80 TL |
24.02.2021 | 5.360 TL | +40 TL | +80 TL |
23.02.2021 | 5.250 TL | +40 TL | +80 TL |
22.02.2021 | 5.220 TL | +40 TL | +80 TL |
19.02.2021 | 5.150 TL | +40 TL | +80 TL |
18.02.2021 | 5.140 TL | +40 TL | +80 TL |
16.02.2021 | 5.050 TL | +40 TL | +80 TL |
12.02.2021 | 4.990 TL | +40 TL | +80 TL |
11.02.2021 | 4.990 TL | +40 TL | +80 TL |
10.02.2021 | 4.960 TL | +40 TL | +80 TL |
08.02.2021 | 4.900 TL | +40 TL | +80 TL |
05.02.2021 | 5.000 TL | +40 TL | +80 TL |
04.02.2021 | 4.950 TL | +40 TL | +80 TL |
03.02.2021 | 4.920 TL | +40 TL | +80 TL |
02.02.2021 | 5.030 TL | +40 TL | +80 TL |
01.02.2021 | 5.190 TL | +40 TL | +80 TL |
29.01.2021 | 5.210 TL | +40 TL | +80 TL |
26.01.2021 | 5.350 TL | +40 TL | +80 TL |
22.01.2021 | 5.590 TL | +40 TL | +80 TL |
21.01.2021 | 5.590 TL | +40 TL | +80 TL |
18.01.2021 | 5.660 TL | +40 TL | +80 TL |
14.01.2021 | 5.630 TL | +40 TL | +80 TL |
12.01.2021 | 5.650 TL | +40 TL | +80 TL |
11.01.2021 | 5.650 TL | +40 TL | +80 TL |
06.01.2021 | 5.580 TL | +40 TL | +80 TL |
05.01.2021 | 5.610 TL | +40 TL | +80 TL |
04.01.2021 | 5.590 TL | +40 TL | +80 TL |
30.12.2020 | 5.610 TL | +40 TL | +80 TL |
Çanakkale Biga Demir Fiyatı Yorumları
Çanakkale Biga demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Demir Fiyatları
Şehir | Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
İstanbul (Anadolu) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
Ankara | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15700 ₺ | 15700 ₺ |
İzmir | 22.09.2022 | 14900 ₺ | 15050 ₺ | 15250 ₺ |
Çanakkale Biga | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15225 ₺ | 15350 ₺ |
İskenderun Payas | 22.09.2022 | 15200 ₺ | 15400 ₺ | 15550 ₺ |
Gebze | 22.09.2022 | 15000 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Karabük | 22.09.2022 | 15150 ₺ | 15450 ₺ | 15450 ₺ |
Bursa | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Samsun | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15650 ₺ |
Sivas | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15600 ₺ |