Ankara Demir Fiyatları
Bu sayfada Ankara bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.
İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.
Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden Ankara İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; Ankara İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.
Tarih | Ø12-32 | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14200 ₺ | 14600 ₺ | 14600 ₺ |
08.08.2022 | 14200 ₺ | 14700 ₺ | 14700 ₺ |
03.08.2022 | 13350 ₺ | 13500 ₺ | 13700 ₺ |
25.07.2022 | 14000 ₺ | 14400 ₺ | 14400 ₺ |
18.07.2022 | 14900 ₺ | 15250 ₺ | 15250 ₺ |
08.07.2022 | 14950 ₺ | 15150 ₺ | 15300 ₺ |
06.07.2022 | 14350 ₺ | 14550 ₺ | 14700 ₺ |
04.07.2022 | 14250 ₺ | 14450 ₺ | 14600 ₺ |
01.07.2022 | 13950 ₺ | 14150 ₺ | 14300 ₺ |
30.06.2022 | 13400 ₺ | 13600 ₺ | 13750 ₺ |
29.06.2022 | 12700 ₺ | 12900 ₺ | 13050 ₺ |
28.06.2022 | 12300 ₺ | 12500 ₺ | 12650 ₺ |
27.06.2022 | 12400 ₺ | 12600 ₺ | 12750 ₺ |
24.06.2022 | 12700 ₺ | 12900 ₺ | 13050 ₺ |
25.05.2022 | 14.600 TL | +150 TL | +250 TL |
17.05.2022 | 14.400 TL | +150 TL | +250 TL |
10.05.2022 | 15.200 TL | +150 TL | +250 TL |
06.05.2022 | 15.400 TL | +150 TL | +250 TL |
28.04.2022 | 15.300 TL | +150 TL | +250 TL |
20.04.2022 | 14.650 TL | +150 TL | +250 TL |
13.04.2022 | 15.900 TL | +150 TL | +250 TL |
06.04.2022 | 16.400 TL | +150 TL | +250 TL |
04.04.2022 | 16.700 TL | +150 TL | +250 TL |
01.04.2022 | 16.500 TL | +150 TL | +250 TL |
18.03.2022 | 15.750 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2022 | 16.100 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2022 | 14.650 TL | +30 TL | +60 TL |
28.01.2022 | 11.550 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2022 | 11.000 TL | +30 TL | +60 TL |
13.01.2022 | 11.350 TL | +30 TL | +60 TL |
10.01.2022 | 11.650 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2022 | 11.150 TL | +30 TL | +60 TL |
03.01.2022 | 11.110 TL | +30 TL | +60 TL |
29.12.2021 | 10.180 TL | +30 TL | +60 TL |
23.12.2021 | 9.500 TL | +30 TL | +60 TL |
22.12.2021 | 10.520 TL | +30 TL | +60 TL |
20.12.2021 | 14.220 TL | +30 TL | +60 TL |
16.12.2021 | 12.700 TL | +30 TL | +60 TL |
15.12.2021 | 12.120 TL | +30 TL | +60 TL |
14.12.2021 | 11.900 TL | +30 TL | +60 TL |
10.12.2021 | 11.680 TL | +30 TL | +60 TL |
08.12.2021 | 11.870 TL | +30 TL | +60 TL |
06.12.2021 | 12.030 TL | +30 TL | +60 TL |
01.12.2021 | 11.600 TL | +30 TL | +60 TL |
29.11.2021 | 11.120 TL | +30 TL | +60 TL |
25.11.2021 | 10.870 TL | +30 TL | +60 TL |
24.11.2021 | 11.080 TL | +30 TL | +60 TL |
23.11.2021 | 10.980 TL | +30 TL | +60 TL |
18.11.2021 | 9.600 TL | +30 TL | +60 TL |
16.11.2021 | 9.080 TL | +30 TL | +60 TL |
09.11.2021 | 8.580 TL | +30 TL | +60 TL |
04.11.2021 | 8.500 TL | +30 TL | +60 TL |
01.11.2021 | 8.480 TL | +30 TL | +60 TL |
27.10.2021 | 8.530 TL | +30 TL | +60 TL |
25.10.2021 | 8.750 TL | +30 TL | +60 TL |
22.10.2021 | 8.600 TL | +30 TL | +60 TL |
21.10.2021 | 8.460 TL | +30 TL | +60 TL |
19.10.2021 | 8.350 TL | +30 TL | +60 TL |
18.10.2021 | 8.380 TL | +30 TL | +60 TL |
15.10.2021 | 8.280 TL | +30 TL | +60 TL |
14.10.2021 | 8.130 TL | +30 TL | +60 TL |
13.10.2021 | 7.870 TL | +30 TL | +60 TL |
12.10.2021 | 7.670 TL | +30 TL | +60 TL |
11.10.2021 | 7.550 TL | +30 TL | +60 TL |
06.10.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
05.10.2021 | 7.180 TL | +30 TL | +60 TL |
01.10.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
29.09.2021 | 7.060 TL | +30 TL | +60 TL |
24.09.2021 | 6.960 TL | +30 TL | +60 TL |
21.09.2021 | 6.850 TL | +30 TL | +60 TL |
20.09.2021 | 6.890 TL | +30 TL | +60 TL |
17.09.2021 | 6.800 TL | +30 TL | +60 TL |
14.09.2021 | 6.700 TL | +30 TL | +60 TL |
10.09.2021 | 6.720 TL | +30 TL | +60 TL |
08.09.2021 | 6.720 TL | +30 TL | +60 TL |
07.09.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
06.09.2021 | 6.560 TL | +30 TL | +60 TL |
01.09.2021 | 6.600 TL | +30 TL | +60 TL |
31.08.2021 | 6.620 TL | +30 TL | +60 TL |
27.08.2021 | 6.670 TL | +30 TL | +60 TL |
26.08.2021 | 6.670 TL | +30 TL | +60 TL |
25.08.2021 | 6.720 TL | +30 TL | +60 TL |
24.08.2021 | 6.740 TL | +30 TL | +60 TL |
23.08.2021 | 6.780 TL | +30 TL | +60 TL |
16.08.2021 | 6.920 TL | +30 TL | +60 TL |
13.08.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
12.08.2021 | 7.050 TL | +30 TL | +60 TL |
11.08.2021 | 7.100 TL | +30 TL | +60 TL |
09.08.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
06.08.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
05.08.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
04.08.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
03.08.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.170 TL | +30 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.220 TL | +30 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.270 TL | +30 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.320 TL | +30 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
16.07.2021 | 7.350 TL | +30 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.370 TL | +30 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.380 TL | +30 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.330 TL | +30 TL | +60 TL |
30.06.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
29.06.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
28.06.2021 | 7.310 TL | +30 TL | +60 TL |
24.06.2021 | 7.280 TL | +30 TL | +60 TL |
23.06.2021 | 7.310 TL | +30 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.440 TL | +30 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.500 TL | +30 TL | +60 TL |
18.06.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
17.06.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
15.06.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.250 TL | +30 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.350 TL | +30 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.150 TL | +30 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.250 TL | +30 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.240 TL | +30 TL | +60 TL |
02.06.2021 | 7.240 TL | +30 TL | +60 TL |
01.06.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
31.05.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
28.05.2021 | 7.200 TL | +30 TL | +60 TL |
26.05.2021 | 7.300 TL | +30 TL | +60 TL |
24.05.2021 | 7.450 TL | +30 TL | +60 TL |
20.05.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
19.05.2021 | 7.420 TL | +30 TL | +60 TL |
18.05.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
17.05.2021 | 7.400 TL | +30 TL | +60 TL |
10.05.2021 | 7.160 TL | +30 TL | +60 TL |
07.05.2021 | 6.990 TL | +30 TL | +60 TL |
03.05.2021 | 6.550 TL | +30 TL | +60 TL |
30.04.2021 | 6.330 TL | +30 TL | +60 TL |
27.04.2021 | 6.140 TL | +30 TL | +60 TL |
22.04.2021 | 6.160 TL | +30 TL | +60 TL |
20.04.2021 | 6.010 TL | +30 TL | +60 TL |
16.04.2021 | 5.940 TL | +30 TL | +60 TL |
15.04.2021 | 5.940 TL | +30 TL | +60 TL |
13.04.2021 | 6.030 TL | +30 TL | +60 TL |
12.04.2021 | 6.030 TL | +30 TL | +60 TL |
09.04.2021 | 6.010 TL | +30 TL | +60 TL |
07.04.2021 | 6.010 TL | +30 TL | +60 TL |
05.04.2021 | 5.940 TL | +30 TL | +60 TL |
02.04.2021 | 5.940 TL | +30 TL | +60 TL |
01.04.2021 | 5.980 TL | +30 TL | +60 TL |
31.03.2021 | 6.060 TL | +30 TL | +60 TL |
30.03.2021 | 6.080 TL | +30 TL | +60 TL |
29.03.2021 | 5.880 TL | +30 TL | +60 TL |
26.03.2021 | 5.730 TL | +30 TL | +60 TL |
24.03.2021 | 5.630 TL | +30 TL | +60 TL |
23.03.2021 | 5.680 TL | +30 TL | +60 TL |
22.03.2021 | 5.850 TL | +30 TL | +60 TL |
19.03.2021 | 5.390 TL | +30 TL | +60 TL |
17.03.2021 | 5.510 TL | +30 TL | +60 TL |
16.03.2021 | 5.570 TL | +30 TL | +60 TL |
15.03.2021 | 5.640 TL | +30 TL | +60 TL |
12.03.2021 | 5.680 TL | +30 TL | +60 TL |
11.03.2021 | 5.640 TL | +30 TL | +60 TL |
10.03.2021 | 5.770 TL | +30 TL | +60 TL |
08.03.2021 | 5.830 TL | +30 TL | +60 TL |
05.03.2021 | 5.750 TL | +30 TL | +60 TL |
04.03.2021 | 5.730 TL | +30 TL | +60 TL |
03.03.2021 | 5.660 TL | +30 TL | +60 TL |
02.03.2021 | 5.650 TL | +30 TL | +60 TL |
01.03.2021 | 5.650 TL | +30 TL | +60 TL |
26.02.2021 | 5.680 TL | +30 TL | +60 TL |
25.02.2021 | 5.560 TL | +30 TL | +60 TL |
24.02.2021 | 5.450 TL | +30 TL | +60 TL |
23.02.2021 | 5.310 TL | +30 TL | +60 TL |
22.02.2021 | 5.280 TL | +30 TL | +60 TL |
19.02.2021 | 5.200 TL | +30 TL | +60 TL |
18.02.2021 | 5.180 TL | +30 TL | +60 TL |
16.02.2021 | 5.130 TL | +30 TL | +60 TL |
12.02.2021 | 5.190 TL | +30 TL | +60 TL |
11.02.2021 | 5.120 TL | +30 TL | +60 TL |
10.02.2021 | 5.050 TL | +30 TL | +60 TL |
08.02.2021 | 5.010 TL | +30 TL | +60 TL |
05.02.2021 | 5.040 TL | +30 TL | +60 TL |
04.02.2021 | 4.970 TL | +30 TL | +60 TL |
03.02.2021 | 4.930 TL | +30 TL | +60 TL |
02.02.2021 | 4.980 TL | +30 TL | +60 TL |
01.02.2021 | 5.110 TL | +30 TL | +60 TL |
29.01.2021 | 5.230 TL | +30 TL | +60 TL |
26.01.2021 | 5.270 TL | +30 TL | +60 TL |
22.01.2021 | 5.510 TL | +30 TL | +60 TL |
21.01.2021 | 5.560 TL | +30 TL | +60 TL |
18.01.2021 | 5.690 TL | +30 TL | +60 TL |
14.01.2021 | 5.700 TL | +30 TL | +60 TL |
12.01.2021 | 5.750 TL | +30 TL | +60 TL |
11.01.2021 | 5.750 TL | +30 TL | +60 TL |
06.01.2021 | 5.560 TL | +30 TL | +60 TL |
05.01.2021 | 5.590 TL | +30 TL | +60 TL |
04.01.2020 | 5.720 TL | +30 TL | +60 TL |
30.12.2020 | 5.720 TL | +30 TL | +60 TL |
Ankara Demir Fiyatı Yorumları
Ankara demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.
Demir Fiyatları
Şehir | Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
İstanbul (Anadolu) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
Ankara | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15700 ₺ | 15700 ₺ |
İzmir | 22.09.2022 | 14900 ₺ | 15050 ₺ | 15250 ₺ |
Çanakkale Biga | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15225 ₺ | 15350 ₺ |
İskenderun Payas | 22.09.2022 | 15200 ₺ | 15400 ₺ | 15550 ₺ |
Gebze | 22.09.2022 | 15000 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Karabük | 22.09.2022 | 15150 ₺ | 15450 ₺ | 15450 ₺ |
Bursa | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Samsun | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15650 ₺ |
Sivas | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15600 ₺ |
Demir fiyati