Ankara Demir Fiyatları

Bu sayfada Ankara bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden Ankara İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; Ankara İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.


TarihØ12-32Ø10Ø8
12.08.202214200 ₺14600 ₺14600 ₺
08.08.202214200 ₺14700 ₺14700 ₺
03.08.202213350 ₺13500 ₺13700 ₺
25.07.202214000 ₺14400 ₺14400 ₺
18.07.202214900 ₺15250 ₺15250 ₺
08.07.202214950 ₺15150 ₺15300 ₺
06.07.202214350 ₺14550 ₺14700 ₺
04.07.202214250 ₺14450 ₺14600 ₺
01.07.202213950 ₺14150 ₺14300 ₺
30.06.202213400 ₺13600 ₺13750 ₺
29.06.202212700 ₺12900 ₺13050 ₺
28.06.202212300 ₺12500 ₺12650 ₺
27.06.202212400 ₺12600 ₺12750 ₺
24.06.202212700 ₺12900 ₺ 13050 ₺
25.05.202214.600 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.400 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.200 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.400 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.300 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.650 TL+150 TL+250 TL
13.04.202215.900 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.400 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.700 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.500 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.750 TL+30 TL+60 TL
10.03.202216.100 TL+30 TL+60 TL
03.03.202214.650 TL+30 TL+60 TL
28.01.202211.550 TL+30 TL+60 TL
22.01.202211.000 TL+30 TL+60 TL
13.01.202211.350 TL+30 TL+60 TL
10.01.202211.650 TL+30 TL+60 TL
05.01.202211.150 TL+30 TL+60 TL
03.01.202211.110 TL+30 TL+60 TL
29.12.202110.180 TL+30 TL+60 TL
23.12.20219.500 TL+30 TL+60 TL
22.12.202110.520 TL+30 TL+60 TL
20.12.202114.220 TL+30 TL+60 TL
16.12.202112.700 TL+30 TL+60 TL
15.12.202112.120 TL+30 TL+60 TL
14.12.202111.900 TL+30 TL+60 TL
10.12.202111.680 TL+30 TL+60 TL
08.12.202111.870 TL+30 TL+60 TL
06.12.202112.030 TL+30 TL+60 TL
01.12.202111.600 TL+30 TL+60 TL
29.11.202111.120 TL+30 TL+60 TL
25.11.202110.870 TL+30 TL+60 TL
24.11.202111.080 TL+30 TL+60 TL
23.11.202110.980 TL+30 TL+60 TL
18.11.20219.600 TL+30 TL+60 TL
16.11.20219.080 TL+30 TL+60 TL
09.11.20218.580 TL+30 TL+60 TL
04.11.20218.500 TL+30 TL+60 TL
01.11.20218.480 TL+30 TL+60 TL
27.10.20218.530 TL+30 TL+60 TL
25.10.20218.750 TL+30 TL+60 TL
22.10.20218.600 TL+30 TL+60 TL
21.10.20218.460 TL+30 TL+60 TL
19.10.20218.350 TL+30 TL+60 TL
18.10.20218.380 TL+30 TL+60 TL
15.10.20218.280 TL+30 TL+60 TL
14.10.20218.130 TL+30 TL+60 TL
13.10.20217.870 TL+30 TL+60 TL
12.10.20217.670 TL+30 TL+60 TL
11.10.20217.550 TL+30 TL+60 TL
06.10.20217.300 TL+30 TL+60 TL
05.10.20217.180 TL+30 TL+60 TL
01.10.20217.100 TL+30 TL+60 TL
29.09.20217.060 TL+30 TL+60 TL
24.09.20216.960 TL+30 TL+60 TL
21.09.20216.850 TL+30 TL+60 TL
20.09.20216.890 TL+30 TL+60 TL
17.09.20216.800 TL+30 TL+60 TL
14.09.20216.700 TL+30 TL+60 TL
10.09.20216.720 TL+30 TL+60 TL
08.09.20216.720 TL+30 TL+60 TL
07.09.20216.600 TL+30 TL+60 TL
06.09.20216.560 TL+30 TL+60 TL
01.09.20216.600 TL+30 TL+60 TL
31.08.20216.620 TL+30 TL+60 TL
27.08.20216.670 TL+30 TL+60 TL
26.08.20216.670 TL+30 TL+60 TL
25.08.20216.720 TL+30 TL+60 TL
24.08.20216.740 TL+30 TL+60 TL
23.08.20216.780 TL+30 TL+60 TL
16.08.20216.920 TL+30 TL+60 TL
13.08.20217.050 TL+30 TL+60 TL
12.08.20217.050 TL+30 TL+60 TL
11.08.20217.100 TL+30 TL+60 TL
09.08.20217.200 TL+30 TL+60 TL
06.08.20217.150 TL+30 TL+60 TL
05.08.20217.150 TL+30 TL+60 TL
04.08.20217.150 TL+30 TL+60 TL
03.08.20217.150 TL+30 TL+60 TL
02.08.20217.170 TL+30 TL+60 TL
30.07.20217.220 TL+30 TL+60 TL
29.07.20217.270 TL+30 TL+60 TL
28.07.20217.300 TL+30 TL+60 TL
27.07.20217.320 TL+30 TL+60 TL
26.07.20217.400 TL+30 TL+60 TL
16.07.20217.350 TL+30 TL+60 TL
14.07.20217.370 TL+30 TL+60 TL
13.07.20217.370 TL+30 TL+60 TL
12.07.20217.400 TL+30 TL+60 TL
09.07.20217.400 TL+30 TL+60 TL
07.07.20217.400 TL+30 TL+60 TL
05.07.20217.380 TL+30 TL+60 TL
02.07.20217.330 TL+30 TL+60 TL
30.06.20217.280 TL+30 TL+60 TL
29.06.20217.280 TL+30 TL+60 TL
28.06.20217.310 TL+30 TL+60 TL
24.06.20217.280 TL+30 TL+60 TL
23.06.20217.310 TL+30 TL+60 TL
22.06.20217.440 TL+30 TL+60 TL
21.06.20217.500 TL+30 TL+60 TL
18.06.20217.420 TL+30 TL+60 TL
17.06.20217.450 TL+30 TL+60 TL
15.06.20217.420 TL+30 TL+60 TL
11.06.20217.250 TL+30 TL+60 TL
10.06.20217.350 TL+30 TL+60 TL
09.06.20217.200 TL+30 TL+60 TL
08.06.20217.150 TL+30 TL+60 TL
07.06.20217.200 TL+30 TL+60 TL
04.06.20217.250 TL+30 TL+60 TL
03.06.20217.240 TL+30 TL+60 TL
02.06.20217.240 TL+30 TL+60 TL
01.06.20217.200 TL+30 TL+60 TL
31.05.20217.200 TL+30 TL+60 TL
28.05.20217.200 TL+30 TL+60 TL
26.05.20217.300 TL+30 TL+60 TL
24.05.20217.450 TL+30 TL+60 TL
20.05.20217.420 TL+30 TL+60 TL
19.05.20217.420 TL+30 TL+60 TL
18.05.20217.400 TL+30 TL+60 TL
17.05.20217.400 TL+30 TL+60 TL
10.05.20217.160 TL+30 TL+60 TL
07.05.20216.990 TL+30 TL+60 TL
03.05.20216.550 TL+30 TL+60 TL
30.04.20216.330 TL+30 TL+60 TL
27.04.20216.140 TL+30 TL+60 TL
22.04.20216.160 TL+30 TL+60 TL
20.04.20216.010 TL+30 TL+60 TL
16.04.20215.940 TL+30 TL+60 TL
15.04.20215.940 TL+30 TL+60 TL
13.04.20216.030 TL+30 TL+60 TL
12.04.20216.030 TL+30 TL+60 TL
09.04.20216.010 TL+30 TL+60 TL
07.04.20216.010 TL+30 TL+60 TL
05.04.20215.940 TL+30 TL+60 TL
02.04.20215.940 TL+30 TL+60 TL
01.04.20215.980 TL+30 TL+60 TL
31.03.20216.060 TL+30 TL+60 TL
30.03.20216.080 TL+30 TL+60 TL
29.03.20215.880 TL+30 TL+60 TL
26.03.20215.730 TL+30 TL+60 TL
24.03.20215.630 TL+30 TL+60 TL
23.03.20215.680 TL+30 TL+60 TL
22.03.20215.850 TL+30 TL+60 TL
19.03.20215.390 TL+30 TL+60 TL
17.03.20215.510 TL+30 TL+60 TL
16.03.20215.570 TL+30 TL+60 TL
15.03.20215.640 TL+30 TL+60 TL
12.03.20215.680 TL+30 TL+60 TL
11.03.20215.640 TL+30 TL+60 TL
10.03.20215.770 TL+30 TL+60 TL
08.03.20215.830 TL+30 TL+60 TL
05.03.20215.750 TL+30 TL+60 TL
04.03.20215.730 TL+30 TL+60 TL
03.03.20215.660 TL+30 TL+60 TL
02.03.20215.650 TL+30 TL+60 TL
01.03.20215.650 TL+30 TL+60 TL
26.02.20215.680 TL+30 TL+60 TL
25.02.20215.560 TL+30 TL+60 TL
24.02.20215.450 TL+30 TL+60 TL
23.02.20215.310 TL+30 TL+60 TL
22.02.20215.280 TL+30 TL+60 TL
19.02.20215.200 TL+30 TL+60 TL
18.02.20215.180 TL+30 TL+60 TL
16.02.20215.130 TL+30 TL+60 TL
12.02.20215.190 TL+30 TL+60 TL
11.02.20215.120 TL+30 TL+60 TL
10.02.20215.050 TL+30 TL+60 TL
08.02.20215.010 TL+30 TL+60 TL
05.02.20215.040 TL+30 TL+60 TL
04.02.20214.970 TL+30 TL+60 TL
03.02.20214.930 TL+30 TL+60 TL
02.02.20214.980 TL+30 TL+60 TL
01.02.20215.110 TL+30 TL+60 TL
29.01.20215.230 TL+30 TL+60 TL
26.01.20215.270 TL+30 TL+60 TL
22.01.20215.510 TL+30 TL+60 TL
21.01.20215.560 TL+30 TL+60 TL
18.01.20215.690 TL+30 TL+60 TL
14.01.20215.700 TL+30 TL+60 TL
12.01.20215.750 TL+30 TL+60 TL
11.01.20215.750 TL+30 TL+60 TL
06.01.20215.560 TL+30 TL+60 TL
05.01.20215.590 TL+30 TL+60 TL
04.01.20205.720 TL+30 TL+60 TL
30.12.20205.720 TL+30 TL+60 TL

Ankara Demir Fiyatı Yorumları

Ankara demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.

guest
1 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
Yuksel
Yuksel

Demir fiyati

Demir Fiyatları

ŞehirTarihØ8Ø10Ø12+
İstanbul (Avrupa)18.05.202634000 ₺33800 ₺32800 ₺
İstanbul (Anadolu)18.05.202634000 ₺33800 ₺32800 ₺
Ankara18.05.202634000 ₺34000 ₺33000 ₺
İzmir18.05.202633000 ₺32000 ₺32000 ₺
Çanakkale Biga18.05.202633800 ₺33800 ₺32500 ₺
İskenderun Payas18.05.202632700 ₺32700 ₺ 32000 ₺
Gebze18.05.202634700 ₺34500 ₺33000 ₺
Karabük18.05.202633500 ₺33500 ₺32500 ₺
Bursa18.05.202634700 ₺34500 ₺33000 ₺
Samsun18.05.202634200 ₺34000 ₺32800 ₺
Sivas18.05.202634500 ₺34300 ₺33100 ₺

Güncel Haberler

Demir Piyasasında Erken Yaz İvmesi: Haziran 2026 İtibarıyla Fiyatlar Neden Yükselişte?

2026 yılının ortalarına yaklaşırken, inşaat ve sanayi sektörlerinin can damarı olan demir-çelik fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik hız kazandı. Haziran 2026

Demir Fiyatları Neden Artıyor? 2026-2027 İçin Sektörel Bir Bakış

Demir, inşaat ve ağır sanayi sektörlerinin değişmez temel taşı olmaya devam ediyor. Ancak 2025 sonrası dünya ekonomisinde yaşanan yapısal değişimler

Demir Fiyatları Neden Artıyor? 2025-2026 İçin Sektörel Bir Bakış

Demir, inşaat ve sanayi sektörlerinin bel kemiği olan bir malzeme. Ancak son yıllarda demir fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle inşaat projeleri

1
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x