İstanbul Avrupa Yakası Demir Fiyatları
Bu sayfada İstanbul Avrupa Yakası bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.
İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.
Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden İstanbul Avrupa Yakası İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; İstanbul Avrupa Yakası İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.
Tarih | Ø12-32 | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|
12.08.2022 | 14220 ₺ | 14320 ₺ | 14420 ₺ |
03.08.2022 | 13300 ₺ | 13550 ₺ | 13650 ₺ |
25.07.2022 | 14000 ₺ | 14150 ₺ | 14300 ₺ |
08.07.2022 | 14850 ₺ | 15100 ₺ | 15200 ₺ |
06.07.2022 | 14450 ₺ | 14700 ₺ | 14800 ₺ |
04.07.2022 | 14200 ₺ | 14450 ₺ | 14550 ₺ |
01.07.2022 | 13750 ₺ | 14000 ₺ | 14100 ₺ |
30.06.2022 | 13250 ₺ | 13500 ₺ | 13600 ₺ |
29.06.2022 | 12850 ₺ | 13100 ₺ | 13200 ₺ |
27.06.2022 | 12750 ₺ | 13000 ₺ | 13100 ₺ |
24.06.2022 | 13150 ₺ | 13400 ₺ | 13500 ₺ |
25.05.2022 | 14.600 TL | +150 TL | +250 TL |
17.05.2022 | 14.400 TL | +150 TL | +250 TL |
10.05.2022 | 15.250 TL | +150 TL | +250 TL |
06.05.2022 | 15.300 TL | +150 TL | +250 TL |
28.04.2022 | 15.200 TL | +150 TL | +250 TL |
20.04.2022 | 14.800 TL | +150 TL | +250 TL |
13.04.2022 | 16.200 TL | +150 TL | +250 TL |
06.04.2022 | 16.700 TL | +150 TL | +250 TL |
04.04.2022 | 16.900 TL | +150 TL | +250 TL |
01.04.2022 | 16.400 TL | +150 TL | +250 TL |
18.03.2022 | 15.950 TL | +60 TL | +110 TL |
10.03.2022 | 16.400 TL | +60 TL | +110 TL |
03.03.2022 | 14.600 TL | +60 TL | +110 TL |
28.01.2022 | 11.500 TL | +60 TL | +110 TL |
22.01.2022 | 11.200 TL | +60 TL | +110 TL |
13.01.2022 | 11.300 TL | +60 TL | +110 TL |
10.01.2022 | 11.680 TL | +60 TL | +110 TL |
05.01.2022 | 11.220 TL | +60 TL | +110 TL |
03.01.2022 | 11.180 TL | +60 TL | +110 TL |
29.12.2021 | 10.250 TL | +60 TL | +110 TL |
23.12.2021 | 9.350 TL | +60 TL | +110 TL |
22.12.2021 | 10.500 TL | +60 TL | +110 TL |
20.12.2021 | 14.300 TL | +60 TL | +110 TL |
16.12.2021 | 12.990 TL | +60 TL | +110 TL |
15.12.2021 | 12.200 TL | +60 TL | +110 TL |
14.12.2021 | 11.950 TL | +60 TL | +110 TL |
10.12.2021 | 11.750 TL | +60 TL | +110 TL |
08.12.2021 | 11.800 TL | +60 TL | +110 TL |
06.12.2021 | 12.080 TL | +60 TL | +110 TL |
01.12.2021 | 11.700 TL | +60 TL | +110 TL |
29.11.2021 | 11.140 TL | +60 TL | +110 TL |
25.11.2021 | 10.850 TL | +60 TL | +110 TL |
24.11.2021 | 11.300 TL | +60 TL | +110 TL |
23.11.2021 | 11.150 TL | +60 TL | +110 TL |
18.11.2021 | 9.650 TL | +60 TL | +110 TL |
16.11.2021 | 9.090 TL | +60 TL | +110 TL |
09.11.2021 | 8.650 TL | +60 TL | +110 TL |
04.11.2021 | 8.550 TL | +60 TL | +110 TL |
01.11.2021 | 8.450 TL | +60 TL | +110 TL |
27.10.2021 | 8.450 TL | +60 TL | +110 TL |
25.10.2021 | 8.770 TL | +60 TL | +110 TL |
22.10.2021 | 8.620 TL | +60 TL | +110 TL |
21.10.2021 | 8.440 TL | +60 TL | +110 TL |
19.10.2021 | 8.310 TL | +60 TL | +110 TL |
18.10.2021 | 8.340 TL | +60 TL | +110 TL |
15.10.2021 | 8.250 TL | +60 TL | +110 TL |
14.10.2021 | 8.100 TL | +60 TL | +110 TL |
13.10.2021 | 7.870 TL | +60 TL | +110 TL |
12.10.2021 | 7.750 TL | +60 TL | +110 TL |
11.10.2021 | 7.550 TL | +60 TL | +110 TL |
06.10.2021 | 7.300 TL | +60 TL | +110 TL |
05.10.2021 | 7.160 TL | +60 TL | +110 TL |
01.10.2021 | 7.130 TL | +60 TL | +110 TL |
29.09.2021 | 7.100 TL | +60 TL | +110 TL |
24.09.2021 | 6.990TL | +60 TL | +110 TL |
21.09.2021 | 6.900TL | +60 TL | +110 TL |
20.09.2021 | 6.950TL | +60 TL | +110 TL |
17.09.2021 | 6.900TL | +60 TL | +110 TL |
14.09.2021 | 6.780TL | +60 TL | +110 TL |
10.09.2021 | 6.800TL | +60 TL | +110 TL |
08.09.2021 | 6.790TL | +60 TL | +110 TL |
07.09.2021 | 6.660TL | +60 TL | +110 TL |
06.09.2021 | 6.630TL | +60 TL | +110 TL |
01.09.2021 | 6.630TL | +60 TL | +110 TL |
31.08.2021 | 6.650TL | +60 TL | +110 TL |
27.08.2021 | 6.700TL | +60 TL | +110 TL |
26.08.2021 | 6.730 TL | +60 TL | +110 TL |
25.08.2021 | 6.770 TL | +60 TL | +110 TL |
24.08.2021 | 6.800 TL | +60 TL | +110 TL |
23.08.2021 | 6.820 TL | +60 TL | +110 TL |
16.08.2021 | 6.990 TL | +60 TL | +110 TL |
13.08.2021 | 7.110 TL | +60 TL | +110 TL |
12.08.2021 | 7.110 TL | +60 TL | +110 TL |
11.08.2021 | 7.150 TL | +60 TL | +110 TL |
09.08.2021 | 7.220 TL | +60 TL | +110 TL |
06.08.2021 | 7.160 TL | +60 TL | +110 TL |
05.08.2021 | 7.170 TL | +60 TL | +110 TL |
04.08.2021 | 7.060 TL | +60 TL | +110 TL |
03.08.2021 | 7.060 TL | +20 TL | +60 TL |
02.08.2021 | 7.170 TL | +20 TL | +60 TL |
30.07.2021 | 7.220 TL | +20 TL | +60 TL |
29.07.2021 | 7.280 TL | +20 TL | +60 TL |
28.07.2021 | 7.360 TL | +20 TL | +60 TL |
27.07.2021 | 7.390 TL | +20 TL | +60 TL |
26.07.2021 | 7.450 TL | +20 TL | +60 TL |
16.07.2021 | 7.400 TL | +20 TL | +60 TL |
14.07.2021 | 7.460 TL | +20 TL | +60 TL |
13.07.2021 | 7.460 TL | +20 TL | +60 TL |
12.07.2021 | 7.490 TL | +20 TL | +60 TL |
09.07.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +60 TL |
07.07.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +60 TL |
05.07.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +60 TL |
02.07.2021 | 7.400 TL | +20 TL | +60 TL |
30.06.2021 | 7.320 TL | +20 TL | +60 TL |
29.06.2021 | 7.320 TL | +20 TL | +60 TL |
28.06.2021 | 7.350 TL | +20 TL | +60 TL |
24.06.2021 | 7.370 TL | +20 TL | +60 TL |
23.06.2021 | 7.400 TL | +20 TL | +60 TL |
22.06.2021 | 7.540 TL | +20 TL | +60 TL |
21.06.2021 | 7.650 TL | +20 TL | +60 TL |
18.06.2021 | 7.500 TL | +20 TL | +60 TL |
17.06.2021 | 7.550 TL | +20 TL | +60 TL |
15.06.2021 | 7.530 TL | +20 TL | +60 TL |
11.06.2021 | 7.320 TL | +20 TL | +60 TL |
10.06.2021 | 7.370 TL | +20 TL | +60 TL |
09.06.2021 | 7.270 TL | +20 TL | +60 TL |
08.06.2021 | 7.200 TL | +20 TL | +60 TL |
07.06.2021 | 7.220 TL | +20 TL | +60 TL |
04.06.2021 | 7.320 TL | +20 TL | +60 TL |
03.06.2021 | 7.200 TL | +20 TL | +60 TL |
02.06.2021 | 7.270 TL | +20 TL | +60 TL |
01.06.2021 | 7.270 TL | +20 TL | +60 TL |
31.05.2021 | 7.330 TL | +20 TL | +60 TL |
28.05.2021 | 7.350 TL | +20 TL | +60 TL |
26.05.2021 | 7.330 TL | +20 TL | +60 TL |
24.05.2021 | 7.480 TL | +20 TL | +60 TL |
20.05.2021 | 7.450 TL | +20 TL | +60 TL |
19.05.2021 | 7.450 TL | +20 TL | +60 TL |
18.05.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +60 TL |
17.05.2021 | 7.470 TL | +20 TL | +60 TL |
10.05.2021 | 7.240 TL | +20 TL | +60 TL |
07.05.2021 | 6.990 TL | +20 TL | +60 TL |
03.05.2021 | 6.730 TL | +20 TL | +60 TL |
30.04.2021 | 6.300 TL | +20 TL | +60 TL |
27.04.2021 | 6.220 TL | +20 TL | +60 TL |
22.04.2021 | 6.250 TL | +20 TL | +60 TL |
20.04.2021 | 6.070 TL | +20 TL | +60 TL |
16.04.2021 | 6.020 TL | +20 TL | +60 TL |
15.04.2021 | 6.020 TL | +20 TL | +60 TL |
13.04.2021 | 6.100 TL | +20 TL | +60 TL |
12.04.2021 | 6.100 TL | +20 TL | +60 TL |
09.04.2021 | 6.060 TL | +20 TL | +60 TL |
07.04.2021 | 6.060 TL | +20 TL | +60 TL |
05.04.2021 | 6.050 TL | +20 TL | +60 TL |
02.04.2021 | 6.010 TL | +20 TL | +60 TL |
01.04.2021 | 6.030 TL | +20 TL | +60 TL |
31.03.2021 | 6.090 TL | +20 TL | +60 TL |
30.03.2021 | 6.150 TL | +20 TL | +60 TL |
29.03.2021 | 5.940 TL | +20 TL | +60 TL |
26.03.2021 | 5.840 TL | +20 TL | +60 TL |
24.03.2021 | 5.740 TL | +20 TL | +60 TL |
23.03.2021 | 5.820 TL | +20 TL | +60 TL |
22.03.2021 | 5.940 TL | +20 TL | +60 TL |
19.03.2021 | 5.480 TL | +20 TL | +60 TL |
17.03.2021 | 5.620 TL | +20 TL | +60 TL |
16.03.2021 | 5.640 TL | +20 TL | +60 TL |
15.03.2021 | 5.700 TL | +20 TL | +60 TL |
12.03.2021 | 5.760 TL | +20 TL | +60 TL |
11.03.2021 | 5.760 TL | +20 TL | +60 TL |
10.03.2021 | 5.800 TL | +20 TL | +60 TL |
08.03.2021 | 5.900 TL | +20 TL | +60 TL |
05.03.2021 | 5.830 TL | +20 TL | +60 TL |
04.03.2021 | 5.790 TL | +20 TL | +60 TL |
03.03.2021 | 5.740 TL | +20 TL | +60 TL |
02.03.2021 | 5.690 TL | +20 TL | +60 TL |
01.03.2021 | 5.690 TL | +20 TL | +60 TL |
26.02.2021 | 5.750 TL | +20 TL | +60 TL |
25.02.2021 | 5.560 TL | +20 TL | +60 TL |
24.02.2021 | 5.470 TL | +20 TL | +60 TL |
23.02.2021 | 5.340 TL | +20 TL | +60 TL |
22.02.2021 | 5.290 TL | +20 TL | +60 TL |
19.02.2021 | 5.220 TL | +20 TL | +60 TL |
18.02.2021 | 5.190 TL | +20 TL | +60 TL |
16.02.2021 | 5.120 TL | +20 TL | +60 TL |
12.02.2021 | 5.160 TL | +20 TL | +60 TL |
11.02.2021 | 5.120 TL | +20 TL | +60 TL |
10.02.2021 | 5.050 TL | +20 TL | +60 TL |
08.02.2021 | 5.050 TL | +20 TL | +60 TL |
05.02.2021 | 5.030 TL | +20 TL | +60 TL |
04.02.2021 | 5.000 TL | +20 TL | +60 TL |
03.02.2021 | 4.920 TL | +20 TL | +60 TL |
02.02.2021 | 4.970 TL | +20 TL | +60 TL |
01.02.2021 | 5.110 TL | +20 TL | +60 TL |
29.01.2021 | 5.190 TL | +20 TL | +60 TL |
26.01.2021 | 5.360 TL | +20 TL | +60 TL |
22.01.2021 | 5.500 TL | +20 TL | +60 TL |
21.01.2021 | 5.530 TL | +20 TL | +60 TL |
18.01.2021 | 5.740 TL | +20 TL | +60 TL |
14.01.2021 | 5.750 TL | +20 TL | +60 TL |
12.01.2021 | 5.780 TL | +20 TL | +60 TL |
11.01.2021 | 5.760 TL | +20 TL | +60 TL |
06.01.2021 | 5.650 TL | +20 TL | +60 TL |
05.01.2021 | 5.680 TL | +20 TL | +60 TL |
04.01.2021 | 5.700 TL | +20 TL | +60 TL |
30.12.2020 | 5.740 TL | +20 TL | +60 TL |
İstanbul Avrupa Demir Fiyatı Yorumları
Ankara Avrupa Yakası demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.
Demir Fiyatları
Şehir | Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
İstanbul (Anadolu) | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15350 ₺ | 15450 ₺ |
Ankara | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15700 ₺ | 15700 ₺ |
İzmir | 22.09.2022 | 14900 ₺ | 15050 ₺ | 15250 ₺ |
Çanakkale Biga | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15225 ₺ | 15350 ₺ |
İskenderun Payas | 22.09.2022 | 15200 ₺ | 15400 ₺ | 15550 ₺ |
Gebze | 22.09.2022 | 15000 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Karabük | 22.09.2022 | 15150 ₺ | 15450 ₺ | 15450 ₺ |
Bursa | 22.09.2022 | 15100 ₺ | 15250 ₺ | 15350 ₺ |
Samsun | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15650 ₺ |
Sivas | 22.09.2022 | 15300 ₺ | 15500 ₺ | 15600 ₺ |
7 bin demir fiyatları bari 10 bin yapında herkes rahatlasın çivi çakmasın kimse..Deprem diyorsunuz demirin fiyatına bak. Ülkede dolar düşer hiç birşey düşmez. Dolar çıkar yine artar bu nasıl düzen ve ülkedir…
Alım için fırsat bu 7 lira bir daha bu fiyat görülmeye bilir
Bu kadarıda pes yani dolar düştüğü halde Demir fiyatları düşmedi daha da artıyor kimse ev yapamaz oldu birileri artık dur demesi gerekiyor Türkiye’nin bu gidişatına gidişat gidişat değil sadece Demir değil herşey dahil
Bu nedir ya böyle 2 yıldır dişimizden tırnağımızdan arttırıp inşaatı bitirmeye calısıyoruz resmen. Derdiniz ne ? Müteahhitleri bitirmek mi ? Tebrikler başardınız. Zaten pandemi herkesi eritti bitirdi sizler de bu işe destek oluyorsunuz