İzmir Demir Fiyatları

Bu sayfada İzmir bölgesine ait inşaat demiri fiyatları güncel ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

İnşaat demiri alanındaki fiyatlar günlük olarak değiştiği için ve genelde fiyat açıklamaları öğleden sonraya kaldığı için günlük veriler sitemize öğleden sonra saat: 15:00 17:00 arasında eklenmektedir.

Sayfamızın alt kısmında bulunan yorumlar bölümünden İzmir İnşaat Demiri Fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz siz de kendi yorumlarınızı ve analizlerinizi ekleyerek; İzmir İnşaat Demiri Fiyatları verilerine destek verebilirsiniz.

TarihØ12-32Ø10Ø8
12.08.202213800 ₺13950 ₺14150 ₺
08.08.202213800 ₺13950 ₺14150 ₺
03.08.202213100 ₺13200 ₺13400 ₺
25.07.202213550 ₺13700 ₺13900 ₺
08.07.202214550 ₺14750 ₺14900 ₺
06.07.202213900 ₺14100 ₺14250 ₺
04.07.202213800 ₺14000 ₺14150 ₺
01.07.202213400 ₺13600 ₺13750 ₺
30.06.202212800 ₺13000 ₺13150 ₺
29.06.202212400 ₺12600 ₺12750 ₺
27.06.202212000 ₺ 12200 ₺12350 ₺
24.06.202212300 ₺12500 ₺ 12650 ₺
25.05.202214.300 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.100 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.050 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.200 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.150 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.350 TL+150 TL+250 TL
13.04.202215.800 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.250 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.350 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.000 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.650 TL+40 TL+80 TL
10.03.202216.050 TL+40 TL+80 TL
03.03.202214.450 TL+40 TL+80 TL
28.01.202211.350 TL+40 TL+80 TL
22.01.202210.880 TL+40 TL+80 TL
13.01.202211.150 TL+40 TL+80 TL
10.01.202211.500 TL+40 TL+80 TL
05.01.202211.050 TL+40 TL+80 TL
03.01.202211.020 TL+40 TL+80 TL
29.12.202110.180 TL+40 TL+80 TL
23.12.20219.420 TL+40 TL+80 TL
22.12.202110.350 TL+40 TL+80 TL
20.12.202114.180 TL+40 TL+80 TL
16.12.202112.650 TL+40 TL+80 TL
15.12.202112.010 TL+40 TL+80 TL
14.12.202111.700 TL+40 TL+80 TL
10.12.202111.520 TL+40 TL+80 TL
08.12.202111.630 TL+40 TL+80 TL
06.12.202111.850 TL+40 TL+80 TL
01.12.202111.480 TL+40 TL+80 TL
29.11.202110.980 TL+40 TL+80 TL
25.11.202110.600 TL+40 TL+80 TL
24.11.202111.000 TL+40 TL+80 TL
23.11.202110.950 TL+40 TL+80 TL
18.11.20219.550 TL+40 TL+80 TL
16.11.20219.000 TL+40 TL+80 TL
09.11.20218.520 TL+40 TL+80 TL
04.11.20218.440 TL+40 TL+80 TL
01.11.20218.420 TL+40 TL+80 TL
27.10.20218.480 TL+40 TL+80 TL
25.10.20218.660 TL+40 TL+80 TL
22.10.20218.500 TL+40 TL+80 TL
21.10.20218.400 TL+40 TL+80 TL
19.10.20218.190 TL+40 TL+80 TL
18.10.20218.240 TL+40 TL+80 TL
15.10.20218.100 TL+40 TL+80 TL
14.10.20218.010 TL+40 TL+80 TL
13.10.20217.800 TL+40 TL+80 TL
12.10.20217.600 TL+40 TL+80 TL
11.10.20217.480 TL+40 TL+80 TL
06.10.20217.160 TL+40 TL+80 TL
05.10.20217.050 TL+40 TL+80 TL
01.10.20217.010 TL+40 TL+80 TL
29.09.20216.980 TL+40 TL+80 TL
24.09.20216.870 TL+40 TL+80 TL
21.09.20216.770 TL+40 TL+80 TL
20.09.20216.800 TL+40 TL+80 TL
17.09.20216.710 TL+40 TL+80 TL
14.09.20216.590 TL+40 TL+80 TL
10.09.20216.600 TL+40 TL+80 TL
08.09.20216.570 TL+40 TL+80 TL
07.09.20216.450 TL+40 TL+80 TL
06.09.20216.410 TL+40 TL+80 TL
01.09.20216.440 TL+40 TL+80 TL
31.08.20216.460 TL+40 TL+80 TL
27.08.20216.490 TL+40 TL+80 TL
26.08.20216.530 TL+40 TL+80 TL
25.08.20216.600 TL+40 TL+80 TL
24.08.20216.660 TL+40 TL+80 TL
23.08.20216.700 TL+40 TL+80 TL
16.08.20216.800 TL+40 TL+80 TL
13.08.20216.870 TL+40 TL+80 TL
12.08.20216.870 TL+40 TL+80 TL
11.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
09.08.20217.010 TL+40 TL+80 TL
06.08.20216.960 TL+40 TL+80 TL
05.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
04.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
03.08.20216.920 TL+40 TL+80 TL
02.08.20216.950 TL+40 TL+80 TL
30.07.20217.070 TL+40 TL+80 TL
29.07.20217.100 TL+40 TL+80 TL
28.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
27.07.20217.150 TL+40 TL+80 TL
26.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
16.07.20217.220 TL+40 TL+80 TL
14.07.20217.260 TL+40 TL+80 TL
13.07.20217.260 TL+40 TL+80 TL
12.07.20217.320 TL+40 TL+80 TL
09.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
07.07.20217.300 TL+40 TL+80 TL
05.07.20217.270 TL+40 TL+80 TL
02.07.20217.250 TL+40 TL+80 TL
30.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
29.06.20217.250 TL+40 TL+80 TL
28.06.20217.260 TL+40 TL+80 TL
24.06.20217.180 TL+40 TL+80 TL
23.06.20217.210 TL+40 TL+80 TL
22.06.20217.300 TL+40 TL+80 TL
21.06.20217.380 TL+40 TL+80 TL
18.06.20217.300 TL+40 TL+80 TL
17.06.20217.320 TL+40 TL+80 TL
15.06.20217.270 TL+40 TL+80 TL
11.06.20217.170 TL+40 TL+80 TL
10.06.20217.220 TL+40 TL+80 TL
09.06.20217.130 TL+40 TL+80 TL
08.06.20217.080 TL+40 TL+80 TL
07.06.20217.100 TL+40 TL+80 TL
04.06.20217.150 TL+40 TL+80 TL
03.06.20217.120 TL+40 TL+80 TL
02.06.20217.120 TL+40 TL+80 TL
01.06.20217.070 TL+40 TL+80 TL
31.05.20217.100 TL+40 TL+80 TL
28.05.20217.120 TL+40 TL+80 TL
26.05.20217.200 TL+40 TL+80 TL
24.05.20217.360 TL+40 TL+80 TL
20.05.20217.330 TL+40 TL+80 TL
19.05.20217.330 TL+40 TL+80 TL
18.05.20217.300 TL+40 TL+80 TL
17.05.20217.300 TL+40 TL+80 TL
10.05.20217.060 TL+40 TL+80 TL
07.05.20216.900 TL+40 TL+80 TL
03.05.20216.500 TL+40 TL+80 TL
30.04.20216.200 TL+40 TL+80 TL
27.04.20216.090 TL+40 TL+80 TL
22.04.20216.110 TL+40 TL+80 TL
20.04.20215.950 TL+40 TL+80 TL
16.04.20215.900 TL+40 TL+80 TL
15.04.20215.900 TL+40 TL+80 TL
13.04.20215.960 TL+40 TL+80 TL
12.04.20215.960 TL+40 TL+80 TL
09.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
07.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
05.04.20215.940 TL+40 TL+80 TL
02.04.20215.870 TL+40 TL+80 TL
01.04.20215.920 TL+40 TL+80 TL
31.03.20216.000 TL+40 TL+80 TL
30.03.20216.010 TL+40 TL+80 TL
29.03.20215.850 TL+40 TL+80 TL
26.03.20215.640 TL+40 TL+80 TL
24.03.20215.600 TL+40 TL+80 TL
23.03.20215.600 TL+40 TL+80 TL
22.03.20215.720 TL+40 TL+80 TL
19.03.20215.310 TL+40 TL+80 TL
17.03.20215.490 TL+40 TL+80 TL
16.03.20215.500 TL+40 TL+80 TL
15.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
12.03.20215.650 TL+40 TL+80 TL
11.03.20215.650 TL+40 TL+80 TL
10.03.20215.680 TL+40 TL+80 TL
08.03.20215.770 TL+40 TL+80 TL
05.03.20215.650 TL+40 TL+80 TL
04.03.20215.620 TL+40 TL+80 TL
03.03.20215.550 TL+40 TL+80 TL
02.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
01.03.20215.570 TL+40 TL+80 TL
26.02.20215.620 TL+40 TL+80 TL
25.02.20215.450 TL+40 TL+80 TL
24.02.20215.370 TL+40 TL+80 TL
23.02.20215.230 TL+40 TL+80 TL
22.02.20215.180 TL+40 TL+80 TL
19.02.20215.100 TL+40 TL+80 TL
18.02.20215.080 TL+40 TL+80 TL
16.02.20215.030 TL+40 TL+80 TL
12.02.20215.060 TL+40 TL+80 TL
11.02.20215.000 TL+40 TL+80 TL
10.02.20214.970 TL+40 TL+80 TL
08.02.20214.940 TL+40 TL+80 TL
05.02.20214.970 TL+40 TL+80 TL
04.02.20214.930 TL+40 TL+80 TL
03.02.20214.820 TL+40 TL+80 TL
02.02.20214.920 TL+40 TL+80 TL
01.02.20215.070 TL+40 TL+80 TL
29.01.20215.170 TL+40 TL+80 TL
26.01.20215.200 TL+40 TL+80 TL
22.01.20215.350 TL+40 TL+80 TL
21.01.20215.420 TL+40 TL+80 TL
18.01.20215.610 TL+40 TL+80 TL
14.01.20215.670 TL+40 TL+80 TL
12.01.20215.720 TL+40 TL+80 TL
11.01.20215.700 TL+40 TL+80 TL
06.01.20215.540 TL+40 TL+80 TL
05.01.20215.580 TL+40 TL+80 TL
04.01.20215.580 TL+40 TL+80 TL
30.12.20205.640 TL+40 TL+80 TL

İzmir Demir Fiyatı Yorumları

İzmir demir fiyatları ile ilgili yorumları okuyabilir, dilerseniz sizler de yorum ekleyebilirsiniz.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin

Demir Fiyatları

ŞehirTarihØ12+Ø10Ø8
İstanbul (Avrupa)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
İstanbul (Anadolu)22.09.202215100 ₺15350 ₺15450 ₺
Ankara22.09.202215300 ₺15700 ₺15700 ₺
İzmir22.09.202214900 ₺15050 ₺15250 ₺
Çanakkale Biga22.09.202215100 ₺15225 ₺15350 ₺
İskenderun Payas22.09.202215200 ₺15400 ₺ 15550 ₺
Gebze22.09.202215000 ₺15250 ₺15350 ₺
Karabük22.09.202215150 ₺15450 ₺15450 ₺
Bursa22.09.202215100 ₺15250 ₺15350 ₺
Samsun22.09.202215300 ₺15500 ₺15650 ₺
Sivas22.09.202215300 ₺15500 ₺15600 ₺

Güncel Haberler

0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x