Güncel inşaat demiri fiyatlarını şehirlere göre bu başlık altından takip edebilirsiniz. Burada bulunan fiyatlar sadece bilgilendirme amaçlı olup resmi bir veri değeri taşımamaktadır.
Şehir | Tarih | Ø12-32 | Ø10 | Ø8 |
---|---|---|---|---|
İstanbul (Avrupa) | 18.01.2021 | 5.740 TL | +20 TL | +60 TL |
İstanbul (Anadolu) | 18.01.2021 | 5.700 TL | +20 TL | +60 TL |
Ankara | 18.01.2021 | 5.690 TL | +30 TL | +60 TL |
İzmir | 18.01.2021 | 5.610 TL | +40 TL | +80 TL |
Çanakkale Biga | 18.01.2021 | 5.660 TL | +40 TL | +80 TL |
İskenderun Payas | 18.01.2021 | 5.580 TL | +30 TL | +60 TL |
Karabük | 18.01.2021 | 5.610 TL | +100 TL | +150 TL |
Bursa | 18.01.2021 | 5.670 TL | +40 TL | +80 TL |
Samsun | 18.01.2021 | 5.720 TL | +80 TL | +80 TL |
Sivas | 18.01.2021 | 5.710 TL | +30 TL | +60 TL |
Kimse inşaat yapamıyor zaten alın demirinizi başınıza çalın. Yarın iki kuruşa satarsınız. İran dan. Demir geliyor. Ton
. 3000.bin tl
BUYURUN alın kullanın.
Yurtiçi ve yurtdışı yüksek miktarda İnşaat Demir’i satışı yapılmaktadır Serdar.acar591@gmail.com 0546 203 44 90 mesaj yazınız
Değerli arkadaşlar siz kendi pencerenizden bakıyorsunuz ama biz bu fabrika tedarikçilerini hiç düşünmüyorsunuz. Siz kendi inşaatınızdan çıkan hurdaları hiç aşağı fiyata verme tarafı değilsiniz. Bizim elimizde olan stokları fabrikalar eritmeden düşürmesini istiyorsunuz. Siz kendi pencerenizden inşaat sektörünün durduğunu iddia ediyorsunuz. Peki biz tedarikçiler ne yapacağız? Bir de bunu gündeminiz de bulundurun.
Koçlar Metal Sanayi Dış Ticaret
Ali Akıncı