Demir Ton Fiyatı
| Demir ton fiyatı sayfamızda ülkemizin bir çok bölgesine ait inşaat demiri fiyatları hakkında güncel olarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıda sizler için listelediğimiz 10 adet demir ton fiyatı bilgisi bulunmaktadır. |
| Şehir | Tarih | Ø12+ | Ø10 | Ø8 |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 18.06.2025 | 26500 ₺ | 28500 ₺ | 28500 ₺ |
| İstanbul (Anadolu) | 18.06.2025 | 26500 ₺ | 28500 ₺ | 28500 ₺ |
| Ankara | 18.06.2025 | 26400 ₺ | 27000 ₺ | 27000 ₺ |
| İzmir | 18.06.2025 | 25400 ₺ | 26400 ₺ | 26400 ₺ |
| Çanakkale Biga | 18.06.2025 | 26000 ₺ | 27200 ₺ | 27400 ₺ |
| İskenderun Payas | 18.06.2025 | 25900 ₺ | 27100 ₺ | 27300 ₺ |
| Gebze | 18.06.2025 | 25900 ₺ | 27600 ₺ | 27800 ₺ |
| Karabük | 18.06.2025 | 25800 ₺ | 27300 ₺ | 27300 ₺ |
| Bursa | 18.06.2025 | 25900 ₺ | 27000 ₺ | 27200 ₺ |
| Samsun | 18.06.2025 | 26700 ₺ | 27300 ₺ | 27500 ₺ |
| Sivas | 18.06.2025 | 26700 ₺ | 27300 ₺ | 27400 ₺ |


