Demir Ton Fiyatı
| Demir ton fiyatı sayfamızda ülkemizin bir çok bölgesine ait inşaat demiri fiyatları hakkında güncel olarak bilgilere ulaşabilirsiniz. Aşağıda sizler için listelediğimiz 10 adet demir ton fiyatı bilgisi bulunmaktadır. |
| Şehir | Tarih | Ø8 | Ø10 | Ø12+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 33800 ₺ | 32800 ₺ |
| İstanbul (Anadolu) | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 33800 ₺ | 32800 ₺ |
| Ankara | 18.05.2026 | 34000 ₺ | 34000 ₺ | 33000 ₺ |
| İzmir | 18.05.2026 | 33000 ₺ | 32000 ₺ | 32000 ₺ |
| Çanakkale Biga | 18.05.2026 | 33800 ₺ | 33800 ₺ | 32500 ₺ |
| İskenderun Payas | 18.05.2026 | 32700 ₺ | 32700 ₺ | 32000 ₺ |
| Gebze | 18.05.2026 | 34700 ₺ | 34500 ₺ | 33000 ₺ |
| Karabük | 18.05.2026 | 33500 ₺ | 33500 ₺ | 32500 ₺ |
| Bursa | 18.05.2026 | 34700 ₺ | 34500 ₺ | 33000 ₺ |
| Samsun | 18.05.2026 | 34200 ₺ | 34000 ₺ | 32800 ₺ |
| Sivas | 18.05.2026 | 34500 ₺ | 34300 ₺ | 33100 ₺ |


