Payas Demir Fiyatları

Payas Demir fiyatları özellikle İskenderun bölgesinde bulunan demir çelik firmaları arasında inşaat demiri satış konusunda piyasayı belirleyen firmalardan oluşmaktadır.

Payas İskenderun başta olmak üzere özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illere lokasyon olarak yakın olmasından dolayı nakliye ücretlerinin uygun gelmesi ile sıklıkla tercih edilmektedir.

Bizler inşaat demiri sitesi olarak günlük olarak sizlerle payas demir fiyatlarını paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Payas İnşaat Demiri Fiyatları

Aşağıda bulunan liste hafta içi her gün 13:00 ile 15:00 arasında güncellenmektedir. Lütfen fiyatları değerlendirmeden önce fiyat tarihine göz atınız.

TarihØ12-32Ø10Ø8
22.09.202215200 ₺15400 ₺15550 ₺
29.08.202214200 ₺14400 ₺14550 ₺
12.08.202214000 ₺14200 ₺14350 ₺
08.08.202214200 ₺14400 ₺14550 ₺
03.08.202213200 ₺13400 ₺13550 ₺
25.07.202213750 ₺14000 ₺14100 ₺
21.07.202214150 ₺14350 ₺14500 ₺
18.07.202214650 ₺14850 ₺15000 ₺
08.07.202214500 ₺14700 ₺14850 ₺
06.07.202214000 ₺14200 ₺14350 ₺
04.07.202214000 ₺14200 ₺14350 ₺
01.07.202213800 ₺14000 ₺14150 ₺
30.06.202213200 ₺13400 ₺13550 ₺
29.06.202212600 ₺12800 ₺12950 ₺
28.06.202212300 ₺12500 ₺12650 ₺
27.06.202212000 ₺12200 ₺12350 ₺
24.06.202212400 ₺12600 ₺ 12750 ₺
25.05.202214.250 TL+150 TL+250 TL
17.05.202214.150 TL+150 TL+250 TL
10.05.202215.100 TL+150 TL+250 TL
06.05.202215.100 TL+150 TL+250 TL
28.04.202215.150 TL+150 TL+250 TL
20.04.202214.350 TL+150 TL+250 TL
13.04.202215.650 TL+150 TL+250 TL
06.04.202216.250 TL+150 TL+250 TL
04.04.202216.400 TL+150 TL+250 TL
01.04.202216.100 TL+150 TL+250 TL
18.03.202215.500 TL+30 TL+60 TL
10.03.202216.000 TL+30 TL+60 TL
03.03.202214.500 TL+30 TL+60 TL
28.01.202211.400 TL+30 TL+60 TL
22.01.202210.850 TL+30 TL+60 TL
13.01.202211.250 TL+30 TL+60 TL
10.01.202211.380 TL+30 TL+60 TL
05.01.202211.000 TL+30 TL+60 TL
03.01.202211.000 TL+30 TL+60 TL
29.12.202110.030 TL+30 TL+60 TL
23.12.20219.160 TL+30 TL+60 TL
22.12.202110.450 TL+30 TL+60 TL
20.12.202114.050 TL+30 TL+60 TL
16.12.202112.680 TL+30 TL+60 TL
15.12.202111.920 TL+30 TL+60 TL
14.12.202111.780 TL+30 TL+60 TL
10.12.202111.420 TL+30 TL+60 TL
08.12.202111.550 TL+30 TL+60 TL
06.12.202111.800 TL+30 TL+60 TL
01.12.202111.410 TL+30 TL+60 TL
29.11.202110.850 TL+30 TL+60 TL
25.11.202110.600 TL+30 TL+60 TL
24.11.202111.000 TL+30 TL+60 TL
23.11.202110.850 TL+30 TL+60 TL
18.11.20219.480 TL+30 TL+60 TL
16.11.20218.950 TL+30 TL+60 TL
09.11.20218.470 TL+30 TL+60 TL
04.11.20218.410 TL+30 TL+60 TL
01.11.20218.380 TL+30 TL+60 TL
27.10.20218.450 TL+30 TL+60 TL
25.10.20218.660 TL+30 TL+60 TL
22.10.20218.520 TL+30 TL+60 TL
21.10.20218.360 TL+30 TL+60 TL
19.10.20218.160 TL+30 TL+60 TL
18.10.20218.200 TL+30 TL+60 TL
15.10.20218.150 TL+30 TL+60 TL
14.10.20218.070 TL+30 TL+60 TL
13.10.20217.790 TL+30 TL+60 TL
12.10.20217.620 TL+30 TL+60 TL
11.10.20217.400 TL+30 TL+60 TL
06.10.20217.120 TL+30 TL+60 TL
05.10.20217.050 TL+30 TL+60 TL
01.10.20217.010 TL+30 TL+60 TL
29.09.20216.990 TL+30 TL+60 TL
24.09.20216.850 TL+30 TL+60 TL
21.09.20216.780 TL+30 TL+60 TL
20.09.20216.800 TL+30 TL+60 TL
17.09.20216.720 TL+30 TL+60 TL
14.09.20216.600 TL+30 TL+60 TL
10.09.20216.640 TL+30 TL+60 TL
08.09.20216.600 TL+30 TL+60 TL
07.09.20216.500 TL+30 TL+60 TL
06.09.20216.500 TL+30 TL+60 TL
01.09.20216.550 TL+30 TL+60 TL
31.08.20216.570 TL+30 TL+60 TL
27.08.20216.600 TL+30 TL+60 TL
26.08.20216.640 TL+30 TL+60 TL
25.08.20216.660 TL+30 TL+60 TL
24.08.20216.700 TL+30 TL+60 TL
23.08.20216.730 TL+30 TL+60 TL
16.08.20216.880 TL+30 TL+60 TL
13.08.20216.950 TL+30 TL+60 TL
12.08.20216.950 TL+30 TL+60 TL
11.08.20217.000 TL+30 TL+60 TL
09.08.20217.050 TL+30 TL+60 TL
06.08.20217.000 TL+30 TL+60 TL
05.08.20216.950 TL+30 TL+60 TL
04.08.20216.920 TL+30 TL+60 TL
03.08.20216.920 TL+30 TL+60 TL
02.08.20216.950 TL+30 TL+60 TL
30.07.20217.050 TL+30 TL+60 TL
29.07.20217.100 TL+30 TL+60 TL
28.07.20217.120 TL+30 TL+60 TL
27.07.20217.150 TL+30 TL+60 TL
26.07.20217.240 TL+30 TL+60 TL
16.07.20217.200 TL+30 TL+60 TL
14.07.20217.280 TL+30 TL+60 TL
13.07.20217.280 TL+30 TL+60 TL
12.07.20217.320 TL+30 TL+60 TL
09.07.20217.300 TL+30 TL+60 TL
07.07.20217.300 TL+30 TL+60 TL
05.07.20217.270 TL+30 TL+60 TL
02.07.20217.200 TL+30 TL+60 TL
30.06.20217.150 TL+30 TL+60 TL
29.06.20217.150 TL+30 TL+60 TL
28.06.20217.170 TL+30 TL+60 TL
24.06.20217.170 TL+30 TL+60 TL
23.06.20217.200 TL+30 TL+60 TL
22.06.20217.370 TL+30 TL+60 TL
21.06.20217.420 TL+30 TL+60 TL
18.06.20217.300 TL+30 TL+60 TL
17.06.20217.350 TL+30 TL+60 TL
15.06.20217.250 TL+30 TL+60 TL
11.06.20217.150 TL+30 TL+60 TL
10.06.20217.220 TL+30 TL+60 TL
09.06.20217.130 TL+30 TL+60 TL
08.06.20217.080 TL+30 TL+60 TL
07.06.20217.100 TL+30 TL+60 TL
04.06.20217.120 TL+30 TL+60 TL
03.06.20217.120 TL+30 TL+60 TL
02.06.20217.120 TL+30 TL+60 TL
01.06.20217.100 TL+30 TL+60 TL
31.05.20217.100 TL+30 TL+60 TL
28.05.20217.150 TL+30 TL+60 TL
26.05.20217.220 TL+30 TL+60 TL
24.05.20217.380 TL+30 TL+60 TL
20.05.20217.350 TL+30 TL+60 TL
19.05.20217.350 TL+30 TL+60 TL
18.05.20217.300 TL+30 TL+60 TL
17.05.20217.300 TL+30 TL+60 TL
10.05.20217.050 TL+30 TL+60 TL
07.05.20216.920 TL+30 TL+60 TL
03.05.20216.500 TL+30 TL+60 TL
30.04.20216.200 TL+30 TL+60 TL
27.04.20216.140 TL+30 TL+60 TL
22.04.20216.160 TL+30 TL+60 TL
20.04.20215.900 TL+30 TL+60 TL
16.04.20215.810 TL+30 TL+60 TL
15.04.20215.810 TL+30 TL+60 TL
13.04.20215.920 TL+30 TL+60 TL
12.04.20215.920 TL+30 TL+60 TL
09.04.20215.920 TL+30 TL+60 TL
07.04.20215.920 TL+30 TL+60 TL
05.04.20215.800 TL+30 TL+60 TL
02.04.20215.800 TL+30 TL+60 TL
01.04.20215.860 TL+30 TL+60 TL
31.03.20215.960 TL+30 TL+60 TL
30.03.20216.000 TL+30 TL+60 TL
29.03.20215.800 TL+30 TL+60 TL
26.03.20215.590 TL+30 TL+60 TL
24.03.20215.550 TL+30 TL+60 TL
23.03.20215.600 TL+30 TL+60 TL
22.03.20215.650 TL+30 TL+60 TL
19.03.20215.310 TL+30 TL+60 TL
17.03.20215.400 TL+30 TL+60 TL
16.03.20215.420 TL+30 TL+60 TL
15.03.20215.520 TL+30 TL+60 TL
12.03.20215.610 TL+30 TL+60 TL
11.03.20215.550 TL+30 TL+60 TL
10.03.20215.670 TL+30 TL+60 TL
08.03.20215.780 TL+30 TL+60 TL
05.03.20215.670 TL+30 TL+60 TL
04.03.20215.620 TL+30 TL+60 TL
03.03.20215.600 TL+30 TL+60 TL
02.03.20215.590 TL+30 TL+60 TL
01.03.20215.590 TL+30 TL+60 TL
26.02.20215.620 TL+30 TL+60 TL
25.02.20215.490 TL+30 TL+60 TL
24.02.20215.370 TL+30 TL+60 TL
23.02.20215.300 TL+30 TL+60 TL
22.02.20215.230 TL+30 TL+60 TL
19.02.20215.170 TL+30 TL+60 TL
18.02.20215.110 TL+30 TL+60 TL
16.02.20215.070 TL+30 TL+60 TL
12.02.20215.130 TL+30 TL+60 TL
11.02.20215.050 TL+30 TL+60 TL
10.02.20214.980 TL+30 TL+60 TL
08.02.20214.940 TL+30 TL+60 TL
05.02.20214.890 TL+30 TL+60 TL
04.02.20214.850 TL+30 TL+60 TL
03.02.20214.800 TL+30 TL+60 TL
02.02.20214.920 TL+30 TL+60 TL
01.02.20215.010 TL+30 TL+60 TL
29.01.20215.120 TL+30 TL+60 TL
26.01.20215.180 TL+30 TL+60 TL
22.01.20215.360 TL+30 TL+60 TL
21.01.20215.410 TL+30 TL+60 TL
18.01.20215.580 TL+30 TL+60 TL
14.01.20215.640 TL+30 TL+60 TL
12.01.20215.680 TL+30 TL+60 TL
11.01.20215.650 TL+30 TL+60 TL
06.01.20215.520 TL+30 TL+60 TL
05.01.20215.590 TL+30 TL+60 TL
04.01.20215.540 TL+30 TL+60 TL
30.12.20205.580 TL+30 TL+60 TL

Yukarıda bulunan fiyatlar tamamen sizleri bilgilendirme amacı ile hazırlanmış olup, herhangi bir resmi değer niteliği taşımamaktadır.

Payas Demir Firmaları

Payas demir fiyataları hakkında bilgi verirken sizlere Payas bölgesinde hizmet veren firmaların listesini de sunmak istedik. Aşağıda sizler için özenle hazırladığımız firmalardan biri ile iletişim kurarak, nakliye ve KDV dahil inşaat demiri fiyatı alabilirsiniz.

İşte sizler için hazırladığımız Payas Demir Firmaları listesi:

Payas Demir Çelik
Tel
: 0326 755 50 08
Mail: payas@payas.com.tr
Adres: E-5 Karayolu Üzeri Kurudere Mevkii No:1 / Payas / HATAY / TURKEY

Yukarıda sizler için listelediğimiz 1 adet firma bulunmaktadır. Firmamızın yukarıda listelenen firma veya firmalar ile herhangi bir ticari ilişkisi yoktur. Lütfen firma ile ticaret yapmadan önce gerekli doğrulamaları yapınız.

Bu sayfada sizlere Payas Demir Fiyatları hakkında güncel bilgiler sunulmaktadır.

guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüleyin
0
Yorumlarınızı Bizimle Paylaşabilirsiniz.x